Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美團-W
03690
5
貝殼-W
02423
| 環節 | 收費項 | 收費 | 收費方 |
| 認購 | 認購手續費 | 免收 | 富途證券 |
| 申請手續費 | 免收 | 香港結算所 | |
| 銀行孖展利息 | 免收 | 富途證券 | |
| 戶口服務 | 存倉費 | 免收 | 富途證券 |
| 不動戶費 | 免收 | 富途證券 | |
| 託管費 | 免收 | 富途證券 | |
| 轉入費 | 免收 | 富途證券 | |
| 轉出費 | 每次收費500港元 | 富途證券 | |
| 定期派息 | 代收利息手續費 | 免收 | 富途證券 |
| 暗盤交易 | 佣金 | 免收 | 富途證券 |
| 平台使用費 | 免收 | 富途證券 | |
| 交收費 | 0.002%*成交金額,每次成交最低2港元,最高100港元 | 香港結算所 | |
| 交易費 | 0.00565%*成交金額,每次成交最低0.01港元 | 香港交易所 | |
| 證監會交易徵費 | 0.0027%*成交金額,每次成交最低0.01港元 | 香港證監會 | |
| 財匯局交易徵費 | 0.00015%*交易金額 | 香港財務匯報局 | |
| 上市交易 | 佣金 | 視您股票套餐而定 | 富途證券 |
| 平台使用費 | 視您股票套餐而定 | 富途證券 | |
| 交收費 | 視您股票套餐而定 | 香港結算所 | |
| 交易費 | 視您股票套餐而定 | 香港交易所 | |
| 證監會交易徵費 | 視您股票套餐而定 | 香港證監會 | |
| 財匯局交易徵費 | 視您股票套餐而定 | 香港財務匯報局 | |
| 債券贖回 | 到期贖回費 | 免收 | 富途證券 |
| 提早贖回費 | 每次收費500港元 | 富途證券 |
- 没有更多了 -