股票、ETF和權證交易
優惠、靈活、透明
佣金
交易金額的
0.03%
最低
3港元/訂單
平台使用費
套餐一:固定式·適合一般交易者
15港元/訂單
套餐二:階梯式·適合高頻交易者
最低1港元/訂單
其他收費
代交易所等機構收取
印花稅
交易徵費等
2017年9月13日,富途正式啓用以上新方案,
老用戶可選擇保留原收費方案 查看原方案
類型 | 費用 | 收費方 | 類型及收費方 | 費用 |
---|---|---|---|---|
佣金 | 交易金額的0.03%,每筆訂單最低3 港元(免佣期內不收取) | 富途證券 | 佣金 富途證券 | 交易金額的0.03%,每筆訂單最低3 港元/筆(免佣期內不收取) |
類型 | 費用 | 收費方 | 類型及收費方 | 費用 |
---|---|---|---|---|
固定式平台使用費 | 每筆訂單15 港元 | 富途證券 | 固定式平台使用費 富途證券 | 每筆訂單15 港元 |
類型 | 每月訂單數 | 每筆訂單 | 收費方 | 類型及收費方 | 每月訂單數 | 每筆訂單 |
---|---|---|---|---|---|---|
階梯式平台使用費 | 階梯式平台使用費 富途證券 | 第1-5 筆 | 30 港元 | 富途證券 | ||
第6-20 筆 | 15 港元 | |||||
第21-50 筆 | 10 港元 | |||||
第51-100 筆 | 9 港元 | |||||
第101-500 筆 | 8 港元 | |||||
第501-1000 筆 | 7 港元 | |||||
第1001-2000 筆 | 6 港元 | |||||
第2001-3000 筆 | 5 港元 | |||||
第3001-4000 筆 | 4 港元 | |||||
第4001-5000 筆 | 3 港元 | |||||
第5001-6000 筆 | 2 港元 | |||||
第6001 筆及以上 | 1 港元 |
每月累計訂單數 | 平台使用費 · 固定式套餐 | 平台使用費 · 階梯式套餐 | 每月累計訂單數 | 固定式套餐 | 階梯式套餐 |
---|---|---|---|---|---|
10 筆 | 150 港元 | 225 港元 (平均22.55 港元/筆) | |||
35 筆 | 525 港元 | 525 港元 (平均15 港元/筆) | |||
100 筆 | 1500 港元 | 1125 港元 (平均11.25 港元/筆) |
類型 | 費用 | 收費方 | 類型及收費方 | 費用 |
---|---|---|---|---|
交易系統使用費 香港交易所 | 每次成交0.50 港元 | 香港交易所 | ||
交收費 香港結算所等 | 0.002%*成交金額,每次成交最低2 港元,最高100 港元 | 香港結算所等 | ||
印花稅 香港政府 | 0.13%*成交金額,每次成交不足1港元作1 港元計 如2.01港元,實際收取3.00港元 買賣窩輪、牛熊證、ETF時,此項費用不收取 | 香港政府 | ||
交易費 香港交易所 | 0.005%*成交金額,每次成交最低0.01 港元 | 香港交易所 | ||
證監會交易徵費 香港證監會 | 0.0027%*成交金額,每次成交最低0.01 港元 | 香港證監會 | ||
財務匯報局交易徵費 香港財務匯報局 | 0.00015%*交易金額 | 香港財務匯報局 |
類型 | 費用 | 收費方 | 類型及收費方 | 費用 |
---|---|---|---|---|
佣金 富途證券 | 交易金額的0.2%,每筆訂單最低3港元 | 富途證券 | ||
平台使用費 富途證券 | 每筆訂單15港元 | 富途證券 | ||
交易系統使用費 香港交易所 | 期權類別1:3港元/張 期權類別2:1港元/張 期權類別3:0.5港元/張 單張期權價格為0.01港元時,免收此項費用 什麼是“類別”? | 香港交易所 |
類型 | 費用 | 收費方 | 類型及收費方 | 費用 |
---|---|---|---|---|
交收費 香港結算所等 | 行使總值的0.002% 每次成交最低2港元,最高100港元 | 香港結算所等 | ||
行使費用 香港交易所 | 2港元/張 | 香港交易所 | ||
政府印花稅 香港政府 | 行使總值的0.13%,每次成交最低1港元 | 香港政府 | ||
證監會交易徵費 香港證監會 | 行使總值的0.0027%,每次成交最低0.01港元 | 香港證監會 | ||
財務匯報局交易徵費 香港財務匯報局 | 0.00015%*行使總值 | 香港財務匯報局 | ||
交易費 香港交易所 | 行使總值的0.005%,每次成交最低0.01港元 | 香港交易所 | ||
行權/被行權交易佣金 富途證券 | 與您賬戶當前的港股收費套餐一致 | 富途證券 | ||
行權/被行權交易平台使用費 富途證券 | 與您賬戶當前的港股收費套餐一致 | 富途證券 |
期貨交易
超低定價 物超所值
佣金
每張合約每邊收取
2~8 港元/離岸人民幣
或
1 美元
平台使用費
每張合約每邊收取
5 港元/離岸人民幣
或
1 美元
其他收費
代證監會等機構收取
證監會費用
交易所費用等
證監會費用、交易所費用等
股指期貨基本信息 | ||
---|---|---|
期貨名稱 | HKATS碼 | 交易/收費幣種 |
恆生指數 | HSI | 港元 |
國企指數 | HHI | 港元 |
小型恆生指數 | MHI | 港元 |
小型國企指數 | MCH | 港元 |
中華交易服務中國120指數 | CHH | 港元 |
恆生中國內地石油及天然氣指數 | MOI | 港元 |
恆生中國內地銀行指數 | MBI | 港元 |
恆生中國內地地產指數 | MPI | 港元 |
恆指股息點指數 | DHS | 港元 |
恆生國企股息點指數 | DHH | 港元 |
恆生科技指數期貨 | HTI | 港元 |
富途收費(即日、過夜、夜期) *每張合約每邊收取 | ||
---|---|---|
期貨名稱 | 佣金 | 平台使用費 |
恆生指數 | 8 | 5 |
國企指數 | 8 | 5 |
小型恆生指數 | 2 | 5 |
小型國企指數 | 2 | 5 |
中華交易服務中國120指數 | 8 | 5 |
恆生中國內地石油及天然氣指數 | 5 | 5 |
恆生中國內地銀行指數 | 5 | 5 |
恆生中國內地地產指數 | 5 | 5 |
恆指股息點指數 | 5 | 5 |
恆生國企股息點指數 | 5 | 5 |
恆生科技指數期貨 | 5 | 5 |
其他收費 *每張合約每邊收取 | |||
---|---|---|---|
期貨名稱 | 交易所費用 | 監管費 | 結算費 |
恆生指數 | 10.00 | 0.54 | 10.00 |
國企指數 | 3.50 | 0.54 | 3.50 |
小型恆生指數 | 3.50 | 0.10 | 3.50 |
小型國企指數 | 2.00 | 0.10 | 2.00 |
中華交易服務中國120指數 | 10.00 | 0.54 | 10.00 |
恆生中國內地石油及天然氣指數 | 2.00 | 0.54 | 2.00 |
恆生中國內地銀行指數 | 2.00 | 0.54 | 2.00 |
恆生中國內地地產指數 | 2.00 | 0.54 | 2.00 |
恆指股息點指數 | 3.00 | 0.54 | 3.00 |
恆生國企股息點指數 | 1.50 | 0.54 | 1.50 |
恆生科技指數期貨 | 5.00 | 0.54 | 2.50 |
股票期貨基本信息 | ||
---|---|---|
期貨名稱 | HKATS碼 | 交易/收費幣種 |
點擊查看,已支持交易的股票期貨名單詳情 | 港元 |
富途收費(即日、過夜、夜期) *每張合約每邊收取 | ||
---|---|---|
期貨名稱 | 佣金 | 平台使用費 |
股票期貨 | 2 | 5 |
其他收費 *每張合約每邊收取 | |||
---|---|---|---|
期貨名稱 | 交易所費用 | 證監會費用 | 結算費 |
股票期貨 | 類別1:3 類別2:1 類別3:0.5 | 0.1 | 2 |
MSCI指數期貨基本信息 | ||
---|---|---|
期貨名稱 | HKATS碼 | 交易/收費幣種 |
MSCI亞洲除日本淨總回報指數 | MXJ | 美元 |
MSCI澳洲淨總回報(美元)指數期貨 | MAN | 美元 |
MSCI中國自由淨總回報(美元)指數期貨 | MCN | 美元 |
MSCI新興市場亞洲淨總回報(美元)指數期貨 | EAN | 美元 |
MSCI印度淨總回報(美元)指數期貨 | MIN | 美元 |
MSCI印尼淨總回報(美元)指數期貨 | MDN | 美元 |
MSCI日本淨總回報(美元)指數期貨 | MJU | 美元 |
MSCI馬來西亞淨總回報(美元)指數期貨 | MMN | 美元 |
MSCI臺灣(美元)指數期貨 | MTW | 美元 |
MSCI臺灣淨總回報(美元)指數期貨 | MWN | 美元 |
MSCI泰國淨總回報(美元)指數期貨 | MTN | 美元 |
MSCI中國自由(美元)指數期貨 | MCU | 美元 |
MSCI印度(美元)指數期貨 | MDI | 美元 |
MSCI馬來西亞(美元)指數期貨 | MMA | 美元 |
MSCI新西蘭淨總回報(美元)指數期貨 | MNZ | 美元 |
MSCI菲律賓(美元)指數期貨 | MPS | 美元 |
MSCI新加坡自由淨總回報(美元)指數期貨 | MGN | 美元 |
MSCI泰國(美元)指數期貨 | MTD | 美元 |
MSCI越南(美元)指數期貨 | NVI | 美元 |
MSCI新興市場除中國淨總回報指數 | MXC | 美元 |
MSCI新興市場除韓國淨總回報指數 | MXK | 美元 |
MSCI新興市場亞洲除中國淨總回報指數 | MAC | 美元 |
MSCI新興市場亞洲除韓國淨總回報(美元)指數期貨 | MAK | 美元 |
MSCI新興市場歐非中東淨總回報(美元)指數期貨 | MEE | 美元 |
MSCI新興市場拉丁美洲淨總回報(美元)指數期貨 | MEL | 美元 |
MSCI新興市場太平洋淨總回報(美元)指數期貨 | MPC | 美元 |
MSCI新興市場太平洋除日本淨總回報(美元)指數期貨 | MPJ | 美元 |
MSCI中國A50互聯互通(美元)指數期貨 | MCA | 美元 |
富途收費(即日、過夜、夜期) *每張合約每邊收取 | ||
---|---|---|
期貨名稱 | 佣金 | 平台使用費 |
MSCI亞洲除日本淨總回報指數 | 1 | 1 |
MSCI澳洲淨總回報(美元)指數期貨 | 1 | 1 |
MSCI中國自由淨總回報(美元)指數期貨 | 1 | 1 |
MSCI新興市場亞洲淨總回報(美元)指數期貨 | 1 | 1 |
MSCI印度淨總回報(美元)指數期貨 | 1 | 1 |
MSCI印尼淨總回報(美元)指數期貨 | 1 | 1 |
MSCI日本淨總回報(美元)指數期貨 | 1 | 1 |
MSCI馬來西亞淨總回報(美元)指數期貨 | 1 | 1 |
MSCI臺灣(美元)指數期貨 | 1 | 1 |
MSCI臺灣淨總回報(美元)指數期貨 | 1 | 1 |
MSCI泰國淨總回報(美元)指數期貨 | 1 | 1 |
MSCI中國自由(美元)指數期貨 | 1 | 1 |
MSCI印度(美元)指數期貨 | 1 | 1 |
MSCI馬來西亞(美元)指數期貨 | 1 | 1 |
MSCI新西蘭淨總回報(美元)指數期貨 | 1 | 1 |
MSCI菲律賓(美元)指數期貨 | 1 | 1 |
MSCI新加坡自由淨總回報(美元)指數期貨 | 1 | 1 |
MSCI泰國(美元)指數期貨 | 1 | 1 |
MSCI越南(美元)指數期貨 | 1 | 1 |
MSCI新興市場除中國淨總回報指數 | 1 | 1 |
MSCI新興市場除韓國淨總回報指數 | 1 | 1 |
MSCI新興市場亞洲除中國淨總回報指數 | 1 | 1 |
MSCI新興市場亞洲除韓國淨總回報(美元)指數期貨 | 1 | 1 |
MSCI新興市場歐非中東淨總回報(美元)指數期貨 | 1 | 1 |
MSCI新興市場拉丁美洲淨總回報(美元)指數期貨 | 1 | 1 |
MSCI新興市場太平洋淨總回報(美元)指數期貨 | 1 | 1 |
MSCI新興市場太平洋除日本淨總回報(美元)指數期貨 | 1 | 1 |
MSCI中國A50互聯互通(美元)指數期貨 | 1 | 1 |
其他收費 *每張合約每邊收取 | |||
---|---|---|---|
期貨名稱 | 交易所費用 | 監管費 | 結算費 |
MSCI亞洲除日本淨總回報指數 | 0.50 | 0.07 | 0.50 |
MSCI澳洲淨總回報(美元)指數期貨 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI中國自由淨總回報(美元)指數期貨 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI新興市場亞洲淨總回報(美元)指數期貨 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI印度淨總回報(美元)指數期貨 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI印尼淨總回報(美元)指數期貨 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI日本淨總回報(美元)指數期貨 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI馬來西亞淨總回報(美元)指數期貨 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI臺灣(美元)指數期貨 | 1.00 | 0.07 | 1.00 |
MSCI臺灣淨總回報(美元)指數期貨 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI泰國淨總回報(美元)指數期貨 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI中國自由(美元)指數期貨 | 1.00 | 0.07 | 1.00 |
MSCI印度(美元)指數期貨 | 1.00 | 0.07 | 1.00 |
MSCI馬來西亞(美元)指數期貨 | 1 | 0.07 | 1 |
MSCI新西蘭淨總回報(美元)指數期貨 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI菲律賓(美元)指數期貨 | 1.00 | 0.07 | 1.00 |
MSCI新加坡自由淨總回報(美元)指數期貨 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI泰國(美元)指數期貨 | 1.00 | 0.07 | 1.00 |
MSCI越南(美元)指數期貨 | 1.00 | 0.07 | 1.00 |
MSCI新興市場除中國淨總回報指數 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI新興市場除韓國淨總回報指數 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI新興市場亞洲除中國淨總回報指數 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI新興市場亞洲除韓國淨總回報(美元)指數期貨 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI新興市場歐非中東淨總回報(美元)指數期貨 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI新興市場拉丁美洲淨總回報(美元)指數期貨 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI新興市場太平洋淨總回報(美元)指數期貨 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI新興市場太平洋除日本淨總回報(美元)指數期貨 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI中國A50互聯互通(美元)指數期貨 | 1 | 0.07 | 1 |
匯率期貨基本信息 | ||
---|---|---|
期貨名稱 | HKATS碼 | 交易/收費幣種 |
美元兌人民幣(香港) | CUS | CNH |
小型美元兌人民幣(香港) | MCS | CNH |
人民幣(香港)兌美元 | UCN | USD |
歐元兌人民幣(香港) | CEU | CNH |
日元兌人民幣(香港) | CJP | CNH |
澳元兌人民幣(香港) | CAU | CNH |
富途收費(即日、過夜、夜期) *每張合約每邊收取 | ||
---|---|---|
期貨名稱 | 佣金 | 平台使用費 |
美元兌人民幣(香港) | 8 | 5 |
小型美元兌人民幣(香港) | 2 | 5 |
人民幣(香港)兌美元 | 1 | 1 |
歐元兌人民幣(香港) | 8 | 5 |
日元兌人民幣(香港) | 8 | 5 |
澳元兌人民幣(香港) | 8 | 5 |
其他收費 *每張合約每邊收取 | |||
---|---|---|---|
期貨名稱 | 交易所費用 | 監管費 | 結算費 |
美元兌人民幣(香港) | 8 | 0 | 8 |
小型美元兌人民幣(香港) | 1.6 | 0 | 1.6 |
人民幣(香港)兌美元 | 0.6 | 0 | 0.6 |
歐元兌人民幣(香港) | 5 | 0 | 5 |
日元兌人民幣(香港) | 5 | 0 | 5 |
澳元兌人民幣(香港) | 5 | 0 | 5 |
期貨基本信息 | |
---|---|
期貨名稱 | HKATS碼 |
美元黃金期貨 | GDU |
富途收費(即日、過夜、夜期) *每張合約每邊收取 | ||
---|---|---|
期貨名稱 | 佣金 | 平台使用費 |
美元黃金期貨 | 2 | 1 |
其他收費 *每張合約每邊收取 | |||
---|---|---|---|
期貨名稱 | 交易所費用 | 監管費 | 結算費 |
美元黃金期貨 | 1 | 0.07 | 2 |
孖展融券
港股孖展年利率低至6.8%
類型 | 費用 | 收費方 | 類型及收費方 | 費用 |
---|---|---|---|---|
孖展利率 | 年利率6.8% | 富途證券 | 孖展利率 富途證券 | 年利率6.8% |
類型 | 費用 | 收費方 | 類型及收費方 | 費用 |
---|---|---|---|---|
融券利率 | 每支股票的賣空年利率不一樣,確切信息請查看日結單,盤中參考利率在各終端展現 | 富途證券 | 融券利率 富途證券 | 每支股票的賣空年利率不一樣,確切信息請查看日結單,盤中參考利率在各終端展現 |
新股認購
一鍵認購 支持20倍銀行孖展槓桿
孖展抽新股 年利率低至1.6%起
認購手續費
普通認購 50港元/筆
孖展認購 100港元/筆
孖展認購手續費為代銀行收取
普通認購和孖展認購的手續費中籤與否均收取
交易徵費 / 交易費 / 經紀佣金
中籤金額的1.00785%
該費用由香港證監會、香港財務匯報局、香港交易所、
經紀公司收取,僅在中籤時收取
新股暗盤
暗盤行情 新股風向
新股交易 快人一步
收費項目 | 定價標準 | 收費方 | 收費項目及收費方 | 定價標準 |
---|---|---|---|---|
佣金 | 0.03%*總交易額,每筆訂單最低HKD3/筆 | 富途證券 | 佣金 富途證券 | 0.03%*總交易額,每筆訂單最低HKD3/筆 |
平台使用費 | HKD15/筆 | 富途證券 | 平台使用費 富途證券 | HKD15/筆 |
交收費 | 0.002%*成交金額,每次成交最低2港元,最高100港元 | 香港結算所 | 交收費 香港結算所 | 0.002%*成交金額,每次成交最低2港元,最高100港元 |
印花稅 | 0.13%*成交金額,每次成交不足1港元作1港元計 | 香港政府 | 印花稅 香港政府 | 0.13%*成交金額,每次成交不足1港元作1港元計 |
交易費 | 0.005%*成交金額,每次成交最低0.01港元 | 香港交易所 | 交易費 香港交易所 | 0.005%*成交金額,每次成交最低0.01港元 |
證監會交易徵費 | 0.0027%*成交金額,每次成交最低0.01港元 | 香港證監會 | 證監會交易徵費 香港證監會 | 0.0027%*成交金額,每次成交最低0.01港元 |
交易系統使用費 | 每次成交0.50港元 | 香港交易所 | 交易系統使用費 香港交易所 | 每次成交0.50港元 |
財務匯報局交易徵費 | 0.00015%*交易金額 | 香港財務匯報局 | 財務匯報局交易徵費 香港財務匯報局 | 0.00015%*交易金額 |
資金進出
支持港幣美元雙幣種銀證轉賬
首家提供貨幣實時兌換服務
類型 | 費用 | 收費方 | 類型及收費方 | 費用 |
---|---|---|---|---|
存入資金 富途證券 | 免費(首家支持港元、美元雙幣種銀證轉賬) | 富途證券 | ||
提取資金 富途證券 | 免費 | |||
轉入股票 富途證券 | 免費 | |||
轉出股票(S.I 及 I.S.I) 富途證券 | 每支股票每次收費 500 港元 | |||
貨幣兌換 富途證券 | 基於富途綜合匯率牌價,盤中實時兌換 |
更多服務
代收股息、郵寄結單等貼心服務
解除您的後顧之憂
類型 | 費用 | |
---|---|---|
代收現金股息 | 富途:現金股息總額 0.2%,最低30 港元 | 交易所:1.50 港元/手 |
代收股權 | 富途:每手1 港元,最低30 港元,最高2000 港元 | 交易所:1.50 港元/手 |
代收紅股 | 富途:每手1 港元,最低30 港元,最高2000 港元 | 交易所:1.50 港元/手 |
代處理公司行動(如收購要約) | 富途:每手1 港元,最低30 港元 | 交易所:按實際情況收取 |
代處理供股權、認股證、牛熊證、界內證 | 富途:每手1 港元,最低30 港元 | 交易所:0.80 港元/手 |
提取實物股票 | 富途:每手1.5 港元,最低50 港元 | 香港結算所:3.5 港元/手 |
存入大量實物股票特別行政費* | 富途:第21 張起,每張5 港元 | |
郵寄/蓋印賬戶日結單、月結單 | 50 港元/份 + 郵費 | |
追收股息 | 每單最低收費 1,000港元(無論追收成功與否,均須繳付) 若成功追收, 收取相關股息10%服務費,另加過戶處收費(如有) | |
取消賬戶及終止服務費用 | 500 港元 (於開戶後180天內取消賬戶) | |
索取開戶證明書/賬戶憑證/補發結單 | 請向富途證券查詢 | |
向中央結算所申請補發憑證或其他 | 請向富途證券查詢 | |
股東大會 | 出席或授權第三方出席股東大會(最多1位) 或委託富途證券投票 行政費 每筆申請50 港元 | |
人工訂單 | 標準收費基礎上加收交易金額的0.05% | |
代收現金股息 | 富 途:現金股息總額 0.2%,最低30 港元 交易所:1.50 港元/手 | |
代收股權 | 富 途:每手1 港元,最低30 港元,最高2000 港元 交易所:1.50 港元/手 | |
代收紅股 | 富 途:每手1 港元,最低30 港元,最高2000 港元 交易所:1.50 港元/手 | |
代處理公司行動 (如收購要約) | 富 途:每手1 港元,最低30 港元 交易所:按實際情況收取 | |
代處理供股權、 認股證、牛熊證 | 富 途:每手1 港元,最低30 港元 交易所:0.80 港元/手 | |
提取實物股票 | 富 途:每手1.5 港元,最低50 港元 香港結算所:3.5 港元/手 | |
郵寄/蓋印賬戶日結單、月結單 | 50 港元/份 + 郵費 | |
追收股息 | 每單最低收費 1,000港元(無論追收成功與否,均須繳付) 若成功追收, 收取相關股息10%服務費,另加過戶處收費(如有) | |
取消賬戶及終止服務費用 | 500 港元 (於開戶後180天內取消賬戶) | |
索取開戶證明書/賬戶憑證 | 300 港元/每賬戶 | |
向中央結算所申請補發憑證或其他 | 請向富途證券查詢 | |
股東大會 | 出席或授權第三方出席股東大會(最多1位) 或委託富途證券投票 行政費 每筆申請50 港元 | |
人工訂單 | 標準收費基礎上加收交易金額的0.05% |
股票和ETF交易
優惠、靈活、透明
佣金
每股
0.0049美元
每筆訂單
最低0.99美元
平台使用費
固定式
適合一般交易者
階梯式
適合高頻交易者
其他收費
代證監會等機構收取
證監會規費
交易活動費等
2019年9月2日,富途正式啓用以上新方案,
老用戶可選擇保留原收費方案 查看原方案
類型 | 費用 | 收費方 | 類型及收費方 | 費用 |
---|---|---|---|---|
佣金 富途證券 | 每股0.0049 美元,每筆訂單最低0.99美元 | 富途證券 |
類型 | 費用 | 收費方 | 類型及收費方 | 費用 |
---|---|---|---|---|
固定式平台使用費 富途證券 | 每股0.005美元,每筆訂單最低1美元 | 富途證券 |
類型 | 每月交易股數 | 每股 | 每筆訂單最低 | 收費方 | 類型及收費方 | 費用 | 每筆訂單最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
階梯式平台使用費 富途證券 | 第1-500股 每股0.0100美元 | 0.0100美元 | 1美元 | 富途證券 | |||
第501-1,000股 每股0.0080美元 | 0.0080美元 | ||||||
第1,001-5,000股 每股0.0070美元 | 0.0070美元 | ||||||
第5,001-10,000股 每股0.0060美元 | 0.0060美元 | ||||||
第10,001-50,000股 每股0.0055美元 | 0.0055美元 | ||||||
第50,001-200,000股 每股0.0050美元 | 0.0050美元 | ||||||
第200,001-500,000股 每股0.0045美元 | 0.0045美元 | ||||||
第500,001-1,000,000股 每股0.0040美元 | 0.0040美元 | ||||||
第1,000,001-5,000,000股 每股0.0035美元 | 0.0035美元 | ||||||
第5,000,001股以上 每股0.0030美元 | 0.0030美元 |
每月累計股數 | 平台使用費·固定式套餐 | 平台使用費·階梯式套餐 |
---|---|---|
10萬股 | 500美元 | 537美元 (平均0.0054美元/股) |
27.4萬股 | 1370美元 | 1370美元 (平均0.0050美元/股) |
100萬股 | 5000美元 | 4387美元 (平均0.0044美元/股) |
類型 | 費用 | 收費方 | 類型及收費方 | 費用 |
---|---|---|---|---|
交收費 美國結算機構 | 0.003美元*成交股數 | 美國結算機構等 | ||
證監會規費 美國證監會 | 0.0000229*交易金額,每次成交最低0.01 美元 | 美國證監會 | ||
交易活動費 美國金融業監管局 | 0.00013 美元*賣出數量,每次成交最低0.01 美元,最高6.49 美元 | 美國金融業監管局 |
期權交易
費用低廉 節約您的交易成本
佣金
每張合約
0.65美元
每筆訂單
最低1.99美元
平台使用費
固定式
適合一般交易者
階梯式
適合高頻交易者
其他收費
代證監會等機構收取
證監會規費
交易活動費等
2019年9月2日,富途正式啓用以上新方案,
老用戶可選擇保留原收費方案 查看原方案
類型 | 費用 | 收費方 | 類型及收費方 | 費用 |
---|---|---|---|---|
佣金 富途證券 | 每張合約0.65美元,每筆訂單最低1.99美元 | 富途證券 |
類型 | 費用 | 收費方 | 類型及收費方 | 費用 |
---|---|---|---|---|
固定式平台使用費 富途證券 | 每張合約0.30美元 | 富途證券 |
類型 | 每月交易張數 | 每張 | 收費方 | 類型及收費方 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|
階梯式平台使用費 富途證券 | 第1-50張 每張0.6000美元 | 0.6000美元 | 富途證券 | ||
第51-100張 每張0.5000美元 | 0.5000美元 | ||||
第101-500張 每張0.4000美元 | 0.4000美元 | ||||
第501-1,000張 每張0.3500美元 | 0.3500美元 | ||||
第1,001-5,000張 每張0.3000美元 | 0.3000美元 | ||||
第5,001-10,000張 每張0.2500美元 | 0.2500美元 | ||||
第10,001-20,000張 每張0.2000美元 | 0.2000美元 | ||||
第20,001-30,000張 每張0.1500美元 | 0.1500美元 | ||||
第30,001-50,000張 每張0.1000美元 | 0.1000美元 | ||||
第50,001張以上 每張0.0500美元 | 0.0500美元 |
每月累計張數 | 平台使用費·固定式套餐 | 平台使用費·階梯式套餐 |
---|---|---|
1000張 | 300美元 | 390美元 (平均0.3900美元/張) |
6800張 | 2040美元 | 2040美元 (平均0.3000美元/張) |
10000張 | 3000美元 | 2840美元 (平均0.2840美元/張) |
類型 | 費用 | 收費方 | 類型及收費方 | 費用 |
---|---|---|---|---|
證監會規費 美國證監會 | 0.0000229*交易金額,每次成交最低0.01 美元 | 美國證監會 | ||
交易活動費 美國金融業監管局 | 每張合約0.00218 美元,每次成交最低0.01 美元 | 美國金融業監管局 | ||
期權監管費 交易所 | 每張合約0.02915 美元 | 交易所 | ||
期權清算費 期權清算公司 (OCC) | 每筆訂單成交 1-2750 張,每張合約 0.02 美元 每筆訂單成交 > 2750 張,每筆訂單 55 美元 | 期權清算公司 (OCC) | ||
交易所費用 交易所 | 不同交易所及交易類型收費不同 | 交易所 |
期貨交易
超低定價 物超所值
佣金
每張合約每邊收取
1 ~ 4美元
平台使用費
每張合約每邊收取
1 美元
其他收費
代交易所等機構收取
交易所費用
監管費
交易所費用、監管費
期貨基本信息 | ||||
---|---|---|---|---|
類別 | 期貨名稱 | Globex代碼 | 交易所 | 交易/收費幣種 |
利率期貨 | 30年美債 | ZB | CBOT | 美元 |
10年美債 | ZN | CBOT | 美元 | |
5年美債 | ZF | CBOT | 美元 | |
2年美債 | ZT | CBOT | 美元 | |
歐洲美元利率 | GE | CME | 美元 | |
超30年美債 | UB | CBOT | 美元 | |
超10年美債 | TN | CBOT | 美元 | |
微型2年國債收益率期貨 | 2YY | CBOT | 美元 | |
微型5年國債收益率期貨 | 5YY | CBOT | 美元 | |
微型10年國債收益率期貨 | 10Y | CBOT | 美元 | |
微型30年國債收益率期貨 | 30Y | CBOT | 美元 | |
股指期貨 | 納斯達克100指數 | NQ | CME | 美元 |
道瓊斯指數 | YM | CBOT | 美元 | |
標普500指數 | ES | CME | 美元 | |
微型納斯達克100指數 | MNQ | CME | 美元 | |
微型標普500指數 | MES | CME | 美元 | |
微型道瓊斯工業平均指數 | MYM | CBOT | 美元 | |
日經225指數(美元) | NKD | CME | 美元 | |
羅素2000指數 | RTY | CME | 美元 | |
微型羅素2000指數 | M2K | CME | 美元 | |
金屬期貨 | 白銀 | SI | COMEX | 美元 |
銅 | HG | COMEX | 美元 | |
鈀金 | PA | NYMEX | 美元 | |
黃金 | GC | COMEX | 美元 | |
鉑金 | PL | NYMEX | 美元 | |
迷你白銀 | QI | COMEX | 美元 | |
迷你銅 | QC | COMEX | 美元 | |
迷你黃金 | QO | COMEX | 美元 | |
微黃金 | MGC | COMEX | 美元 | |
微白銀 | SIL | COMEX | 美元 | |
能源化工 | 汽油 | RB | NYMEX | 美元 |
天然氣 | NG | NYMEX | 美元 | |
燃油 | HO | NYMEX | 美元 | |
WTI原油 | CL | NYMEX | 美元 | |
微型WTI原油 | MCL | NYMEX | 美元 | |
迷你原油 | QM | NYMEX | 美元 | |
布倫特原油(現金結算) | BZ | NYMEX | 美元 | |
迷你天然氣 | QG | NYMEX | 美元 | |
匯率期貨 | 英鎊 | 6B | CME | 美元 |
瑞士 | 6S | CME | 美元 | |
紐元 | 6N | CME | 美元 | |
加幣 | 6C | CME | 美元 | |
日幣 | 6J | CME | 美元 | |
巴西雷亞爾 | 6L | CME | 美元 | |
南非蘭特 | 6Z | CME | 美元 | |
墨西哥比索 | 6M | CME | 美元 | |
印度盧比 | SIR | CME | 美元 | |
澳幣 | 6A | CME | 美元 | |
歐元 | 6E | CME | 美元 | |
微型澳元 | M6A | CME | 美元 | |
微型加元 | MCD | CME | 美元 | |
微型英鎊 | M6B | CME | 美元 | |
微型瑞士法郎 | MSF | CME | 美元 | |
微型歐元 | M6E | CME | 美元 | |
微型印度盧比 | MIR | CME | 美元 | |
農產品 | 豆油 | ZL | CBOT | 美元 |
大豆 | ZS | CBOT | 美元 | |
小麥 | ZW | CBOT | 美元 | |
玉米 | ZC | CBOT | 美元 | |
豆粕 | ZM | CBOT | 美元 | |
瘦肉豬 | HE | CME | 美元 | |
活牛 | LE | CME | 美元 | |
育肥牛 | GF | CME | 美元 | |
