Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
阿里巴巴-W
09988
5
京东健康
06618
| 环节 | 收费项 | 收费 | 收费方 |
| 上市交易 | 佣金 | 视您股票套餐而定 | 富途证券 |
| 平台使用费 | 视您股票套餐而定 | 富途证券 | |
| 交收费 | 视您股票套餐而定 | 香港结算所 | |
| 交易费 | 视您股票套餐而定 | 香港交易所 | |
| 证监会交易征费 | 视您股票套餐而定 | 香港证监会 | |
| 交易系统使用费 | 视您股票套餐而定
(自2023年1月1日起取消) |
香港交易所 | |
| 财汇局交易征费 | 视您股票套餐而定 | 香港财务汇报局 | |
| 户口服务 | 存仓费 | 免收 | 富途证券免收 |
| 不动户费 | 免收 | 富途证券免收 | |
| 托管费 | 免收 | 富途证券免收 | |
| 转入费 | 免收 | 富途证券免收 | |
| 转出费 | 每次收费500 港元 | 富途证券 | |
| 定期派息 | 代收利息手续费 | 现金股息总额*0.2%,最低30 港元 | 富途证券 |
| 债券赎回 | 赎回手续费 | 每手1 港元,最低30 港元 | 富途证券 |
注:
① 收费可能跟随港交所或相关监管机构而实时变动,以其最终公告为准。
② 财务汇报局交易征费自2022年1月1日起生效。
- 没有更多了 -