Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
哔哩哔哩-W
09626
5
阿里健康
00241
| 环节 | 收费项目 | 收费 | 收费方 |
| 认购 | 认购手续费 | 免收(先收后返) | 富途证券免收 |
| 申请手续费 | 免收(先收后返) | 香港结算所¹ | |
| 暗盘交易 | 佣金 | 免收(先收后返) | 富途证券免收 |
| 平台使用费 | 免收(先收后返) | 富途证券免收 | |
| 交收费 | 0.002%*成交金额,每次成交最低2港元,最高100港元 | 香港结算所 | |
| 交易费 |
0.00565%*成交金额,每次成交最低0.01 港元 |
香港交易所 | |
| 证监会交易征费 | 0.0027%*成交金额,每次成交最低0.01港元 | 香港证监会 | |
| 交易系统使用费 | 每次成交0.5港元
(自2023年1月1日起取消) |
香港交易所 | |
| 财务汇报局交易征费 | 0.00015%*交易金额 | 香港财务汇报局 | |
| 上市交易 | 佣金 | 视您收费套餐而定 | 富途证券 |
| 平台使用费 | 视您收费套餐而定 | 富途证券 | |
| 交收费 | 视您收费套餐而定 | 香港结算所 | |
| 交易费 | 视您收费套餐而定 | 香港交易所 | |
| 交易征费 | 视您收费套餐而定 | 香港证监会 | |
| 交易系统使用费 | 视您收费套餐而定
(自2023年1月1日起取消) |
香港交易所 | |
| 户口服务 | 存仓费 | 免收 | 富途证券免收 |
| 不动户费 | 免收 | 富途证券免收 | |
| 转货申请手续费 | 免收 | 富途证券免收 | |
| 转入费 | 免收 | 富途证券免收 | |
| 转出费 | 每次收費500 港元 | 富途证券 | |
| 定期派息 | 代收利息手续费 | 免收 | 富途证券免收 |
| 债券赎回 | 到期赎回费 | 免收 | 富途证券免收 |
1. 富途证券代客户承担由香港结算所收取的此费用
注:
① 本平台上,证监会交易征费简称为证监会征费,财务汇报局交易征费简称为财汇局征费
② 财务汇报局交易征费自2022年1月1日起生效
- 没有更多了 -