Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
贝壳-W
02423
5
小米集团-W
01810
| 环节 | 收费项 | 收费标准 | 收费方 |
| 认购 | 认购手续费 | 免收 | 富途证券 |
| 申请手续费 | 免收 | 香港结算所 | |
| 孖展银行利息 | 免收 | 富途证券 | |
| 户口服务 | 存仓费 | 免收 | 富途证券 |
| 不动户费 | 免收 | 富途证券 | |
| 托管费 | 免收 | 富途证券 | |
| 转入费 | 免收 | 富途证券 | |
| 转出费 | 每次收费500港元 | 富途证券 | |
| 定期派息 | 代收利息手续费 | 免收 | 富途证券 |
| 暗盘交易 | 佣金 | 免收 | 富途证券 |
| 平台使用费 | 免收 | 富途证券 | |
| 交收费 | 0.002%*成交金额,每次成交最低2港元,最高100港元 | 香港结算所 | |
| 交易费 | 0.00565%*成交金额,每次成交最低0.01港元 | 香港交易所 | |
| 证监会交易征费 | 0.0027%*成交金额,每次成交最低0.01港元 | 香港证监会 | |
| 财汇局交易征费 | 0.00015%*交易金额 | 香港财务汇报局 | |
| 上市交易 | 佣金 | 视您股票套餐而定 | 富途证券 |
| 平台使用费 | 视您股票套餐而定 | 富途证券 | |
| 交收费 | 视您股票套餐而定 | 香港结算所 | |
| 交易费 | 视您股票套餐而定 | 香港交易所 | |
| 证监会交易征费 | 视您股票套餐而定 | 香港证监会 | |
| 财汇局交易征费 | 视您股票套餐而定 | 香港财务汇报局 | |
| 债券赎回 | 到期赎回费 | 免收 | 富途证券 |
| 提早赎回费 | 每次收费500港元 | 富途证券 |
- 没有更多了 -