股票、ETF和权证交易
优惠、灵活、透明
佣金
交易金额的
0.03%
最低
3港元/订单
平台使用费
套餐一:固定式·适合一般交易者
15港元/订单
套餐二:阶梯式·适合高频交易者
最低1港元/订单
其他收费
代交易所等机构收取
印花税
交易征费等
2017年9月13日,富途正式启用以上新方案,
老用户可选择保留原收费方案 查看原方案
类型 | 费用 | 收费方 | 类型及收费方 | 费用 |
---|---|---|---|---|
佣金 | 交易金额的0.03%,每笔订单最低3 港元(免佣期内不收取) | 富途证券 | 佣金 富途证券 | 交易金额的0.03%,每笔订单最低3 港元/笔(免佣期内不收取) |
类型 | 费用 | 收费方 | 类型及收费方 | 费用 |
---|---|---|---|---|
固定式平台使用费 | 每笔订单15 港元 | 富途证券 | 固定式平台使用费 富途证券 | 每笔订单15 港元 |
类型 | 每月订单数 | 每笔订单 | 收费方 | 类型及收费方 | 每月订单数 | 每笔订单 |
---|---|---|---|---|---|---|
阶梯式平台使用费 | 阶梯式平台使用费 富途证券 | 第1-5 笔 | 30 港元 | 富途证券 | ||
第6-20 笔 | 15 港元 | |||||
第21-50 笔 | 10 港元 | |||||
第51-100 笔 | 9 港元 | |||||
第101-500 笔 | 8 港元 | |||||
第501-1000 笔 | 7 港元 | |||||
第1001-2000 笔 | 6 港元 | |||||
第2001-3000 笔 | 5 港元 | |||||
第3001-4000 笔 | 4 港元 | |||||
第4001-5000 笔 | 3 港元 | |||||
第5001-6000 笔 | 2 港元 | |||||
第6001 笔及以上 | 1 港元 |
每月累计订单数 | 平台使用费 · 固定式套餐 | 平台使用费 · 阶梯式套餐 | 每月累计订单数 | 固定式套餐 | 阶梯式套餐 |
---|---|---|---|---|---|
10 笔 | 150 港元 | 225 港元 (平均22.55 港元/笔) | |||
35 笔 | 525 港元 | 525 港元 (平均15 港元/笔) | |||
100 笔 | 1500 港元 | 1125 港元 (平均11.25 港元/笔) |
类型 | 费用 | 收费方 | 类型及收费方 | 费用 |
---|---|---|---|---|
交易系统使用费 香港交易所 | 每次成交0.50 港元 | 香港交易所 | ||
交收费 香港结算所等 | 0.002%*成交金额,每次成交最低2 港元,最高100 港元 | 香港结算所等 | ||
印花税 香港政府 | 0.13%*成交金额,每次成交不足1港元作1 港元计 如2.01港元,实际收取3.00港元 买卖窝轮、牛熊证、ETF时,此项费用不收取 | 香港政府 | ||
交易费 香港交易所 | 0.005%*成交金额,每次成交最低0.01 港元 | 香港交易所 | ||
证监会交易征费 香港证监会 | 0.0027%*成交金额,每次成交最低0.01 港元 | 香港证监会 | ||
财务汇报局交易征费 香港财务汇报局 | 0.00015%*交易金额 | 香港财务汇报局 |
类型 | 费用 | 收费方 | 类型及收费方 | 费用 |
---|---|---|---|---|
佣金 富途证券 | 交易金额的0.2%,每笔订单最低3港元 | 富途证券 | ||
平台使用费 富途证券 | 每笔订单15港元 | 富途证券 | ||
交易系统使用费 香港交易所 | 期权类别1:3港元/张 期权类别2:1港元/张 期权类别3:0.5港元/张 单张期权价格为0.01港元时,免收此项费用 什么是“类别”? | 香港交易所 |
类型 | 费用 | 收费方 | 类型及收费方 | 费用 |
---|---|---|---|---|
交收费 香港结算所等 | 行使总值的0.002% 每次成交最低2港元,最高100港元 | 香港结算所等 | ||
行使费用 香港交易所 | 2港元/张 | 香港交易所 | ||
政府印花税 香港政府 | 行使总值的0.13%,每次成交最低1港元 | 香港政府 | ||
证监会交易征费 香港证监会 | 行使总值的0.0027%,每次成交最低0.01港元 | 香港证监会 | ||
财务汇报局交易征费 香港财务汇报局 | 0.00015%*行使总值 | 香港财务汇报局 | ||
交易费 香港交易所 | 行使总值的0.005%,每次成交最低0.01港元 | 香港交易所 | ||
行权/被行权交易佣金 富途证券 | 与您账户当前的港股收费套餐一致 | 富途证券 | ||
行权/被行权交易平台使用费 富途证券 | 与您账户当前的港股收费套餐一致 | 富途证券 |
期货交易
超低定价 物超所值
佣金
每张合约每边收取
2~8 港元/离岸人民币
或
1 美元
平台使用费
每张合约每边收取
5 港元/离岸人民币
或
1 美元
其他收费
代证监会等机构收取
证监会费用
交易所费用等
证监会费用、交易所费用等
股指期货基本信息 | ||
---|---|---|
期货名称 | HKATS码 | 交易/收费币种 |
恒生指数 | HSI | 港元 |
国企指数 | HHI | 港元 |
小型恒生指数 | MHI | 港元 |
小型国企指数 | MCH | 港元 |
中华交易服务中国120指数 | CHH | 港元 |
恒生中国内地石油及天然气指数 | MOI | 港元 |
恒生中国内地银行指数 | MBI | 港元 |
恒生中国内地地产指数 | MPI | 港元 |
恒指股息点指数 | DHS | 港元 |
恒生国企股息点指数 | DHH | 港元 |
恒生科技指数期货 | HTI | 港元 |
富途收费(即日、过夜、夜期) *每张合约每边收取 | ||
---|---|---|
期货名称 | 佣金 | 平台使用费 |
恒生指数 | 8 | 5 |
国企指数 | 8 | 5 |
小型恒生指数 | 2 | 5 |
小型国企指数 | 2 | 5 |
中华交易服务中国120指数 | 8 | 5 |
恒生中国内地石油及天然气指数 | 5 | 5 |
恒生中国内地银行指数 | 5 | 5 |
恒生中国内地地产指数 | 5 | 5 |
恒指股息点指数 | 5 | 5 |
恒生国企股息点指数 | 5 | 5 |
恒生科技指数期货 | 5 | 5 |
其他收费 *每张合约每边收取 | |||
---|---|---|---|
期货名称 | 交易所费用 | 监管费 | 结算费 |
恒生指数 | 10.00 | 0.54 | 10.00 |
国企指数 | 3.50 | 0.54 | 3.50 |
小型恒生指数 | 3.50 | 0.10 | 3.50 |
小型国企指数 | 2.00 | 0.10 | 2.00 |
中华交易服务中国120指数 | 10.00 | 0.54 | 10.00 |
恒生中国内地石油及天然气指数 | 2.00 | 0.54 | 2.00 |
恒生中国内地银行指数 | 2.00 | 0.54 | 2.00 |
恒生中国内地地产指数 | 2.00 | 0.54 | 2.00 |
恒指股息点指数 | 3.00 | 0.54 | 3.00 |
恒生国企股息点指数 | 1.50 | 0.54 | 1.50 |
恒生科技指数期货 | 5.00 | 0.54 | 2.50 |
股票期货基本信息 | ||
---|---|---|
期货名称 | HKATS码 | 交易/收费币种 |
点击查看,已支持交易的股票期货名单详情 | 港元 |
富途收费(即日、过夜、夜期) *每张合约每边收取 | ||
---|---|---|
期货名称 | 佣金 | 平台使用费 |
股票期货 | 2 | 5 |
其他收费 *每张合约每边收取 | |||
---|---|---|---|
期货名称 | 交易所费用 | 证监会费用 | 结算费 |
股票期货 | 类别1:3 类别2:1 类别3:0.5 | 0.1 | 2 |
MSCI指数期货基本信息 | ||
---|---|---|
期货名称 | HKATS码 | 交易/收费币种 |
MSCI亚洲除日本净总回报指数 | MXJ | 美元 |
MSCI澳洲净总回报(美元)指数期货 | MAN | 美元 |
MSCI中国自由净总回报(美元)指数期货 | MCN | 美元 |
MSCI新兴市场亚洲净总回报(美元)指数期货 | EAN | 美元 |
MSCI印度净总回报(美元)指数期货 | MIN | 美元 |
MSCI印尼净总回报(美元)指数期货 | MDN | 美元 |
MSCI日本净总回报(美元)指数期货 | MJU | 美元 |
MSCI马来西亚净总回报(美元)指数期货 | MMN | 美元 |
MSCI台湾(美元)指数期货 | MTW | 美元 |
MSCI台湾净总回报(美元)指数期货 | MWN | 美元 |
MSCI泰国净总回报(美元)指数期货 | MTN | 美元 |
MSCI中国自由(美元)指数期货 | MCU | 美元 |
MSCI印度(美元)指数期货 | MDI | 美元 |
MSCI马来西亚(美元)指数期货 | MMA | 美元 |
MSCI新西兰净总回报(美元)指数期货 | MNZ | 美元 |
MSCI菲律宾(美元)指数期货 | MPS | 美元 |
MSCI新加坡自由净总回报(美元)指数期货 | MGN | 美元 |
MSCI泰国(美元)指数期货 | MTD | 美元 |
MSCI越南(美元)指数期货 | NVI | 美元 |
MSCI新兴市场除中国净总回报指数 | MXC | 美元 |
MSCI新兴市场除韩国净总回报指数 | MXK | 美元 |
MSCI新兴市场亚洲除中国净总回报指数 | MAC | 美元 |
MSCI新兴市场亚洲除韩国净总回报(美元)指数期货 | MAK | 美元 |
MSCI新兴市场欧非中东净总回报(美元)指数期货 | MEE | 美元 |
MSCI新兴市场拉丁美洲净总回报(美元)指数期货 | MEL | 美元 |
MSCI新兴市场太平洋净总回报(美元)指数期货 | MPC | 美元 |
MSCI新兴市场太平洋除日本净总回报(美元)指数期货 | MPJ | 美元 |
MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货 | MCA | 美元 |
富途收费(即日、过夜、夜期) *每张合约每边收取 | ||
---|---|---|
期货名称 | 佣金 | 平台使用费 |
MSCI亚洲除日本净总回报指数 | 1 | 1 |
MSCI澳洲净总回报(美元)指数期货 | 1 | 1 |
MSCI中国自由净总回报(美元)指数期货 | 1 | 1 |
MSCI新兴市场亚洲净总回报(美元)指数期货 | 1 | 1 |
MSCI印度净总回报(美元)指数期货 | 1 | 1 |
MSCI印尼净总回报(美元)指数期货 | 1 | 1 |
MSCI日本净总回报(美元)指数期货 | 1 | 1 |
MSCI马来西亚净总回报(美元)指数期货 | 1 | 1 |
MSCI台湾(美元)指数期货 | 1 | 1 |
MSCI台湾净总回报(美元)指数期货 | 1 | 1 |
MSCI泰国净总回报(美元)指数期货 | 1 | 1 |
MSCI中国自由(美元)指数期货 | 1 | 1 |
MSCI印度(美元)指数期货 | 1 | 1 |
MSCI马来西亚(美元)指数期货 | 1 | 1 |
MSCI新西兰净总回报(美元)指数期货 | 1 | 1 |
MSCI菲律宾(美元)指数期货 | 1 | 1 |
MSCI新加坡自由净总回报(美元)指数期货 | 1 | 1 |
MSCI泰国(美元)指数期货 | 1 | 1 |
MSCI越南(美元)指数期货 | 1 | 1 |
MSCI新兴市场除中国净总回报指数 | 1 | 1 |
MSCI新兴市场除韩国净总回报指数 | 1 | 1 |
MSCI新兴市场亚洲除中国净总回报指数 | 1 | 1 |
MSCI新兴市场亚洲除韩国净总回报(美元)指数期货 | 1 | 1 |
MSCI新兴市场欧非中东净总回报(美元)指数期货 | 1 | 1 |
MSCI新兴市场拉丁美洲净总回报(美元)指数期货 | 1 | 1 |
MSCI新兴市场太平洋净总回报(美元)指数期货 | 1 | 1 |
MSCI新兴市场太平洋除日本净总回报(美元)指数期货 | 1 | 1 |
MSCI中國A50互聯互通(美元)指數期貨 | 1 | 1 |
其他收费 *每张合约每边收取 | |||
---|---|---|---|
期货名称 | 交易所费用 | 监管费 | 结算费 |
MSCI亚洲除日本净总回报指数 | 0.50 | 0.07 | 0.50 |
MSCI澳洲净总回报(美元)指数期货 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI中国自由净总回报(美元)指数期货 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI新兴市场亚洲净总回报(美元)指数期货 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI印度净总回报(美元)指数期货 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI印尼净总回报(美元)指数期货 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI日本净总回报(美元)指数期货 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI马来西亚净总回报(美元)指数期货 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI台湾(美元)指数期货 | 1.00 | 0.07 | 1.00 |
MSCI台湾净总回报(美元)指数期货 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI泰国净总回报(美元)指数期货 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI中国自由(美元)指数期货 | 1.00 | 0.07 | 1.00 |
MSCI印度(美元)指数期货 | 1.00 | 0.07 | 1.00 |
MSCI马来西亚(美元)指数期货 | 1 | 0.07 | 1 |
MSCI新西兰净总回报(美元)指数期货 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI菲律宾(美元)指数期货 | 1.00 | 0.07 | 1.00 |
MSCI新加坡自由净总回报(美元)指数期货 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI泰国(美元)指数期货 | 1.00 | 0.07 | 1.00 |
MSCI越南(美元)指数期货 | 1.00 | 0.07 | 1.00 |
MSCI新兴市场除中国净总回报指数 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI新兴市场除韩国净总回报指数 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI新兴市场亚洲除中国净总回报指数 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI新兴市场亚洲除韩国净总回报(美元)指数期货 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI新兴市场欧非中东净总回报(美元)指数期货 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI新兴市场拉丁美洲净总回报(美元)指数期货 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI新兴市场太平洋净总回报(美元)指数期货 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI新兴市场太平洋除日本净总回报(美元)指数期货 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货 | 1[注1] | 0.07[注2] | 1 |
汇率期货基本信息 | ||
---|---|---|
期货名称 | HKATS码 | 交易/收费币种 |
美元兑人民币(香港) | CUS | CNH |
小型美元兑人民币(香港) | MCS | CNH |
人民币(香港)兑美元 | UCN | USD |
欧元兑人民币(香港) | CEU | CNH |
日元兑人民币(香港) | CJP | CNH |
澳元兑人民币(香港) | CAU | CNH |
富途收费(即日、过夜、夜期) *每张合约每边收取 | ||
---|---|---|
期货名称 | 佣金 | 平台使用费 |
美元兑人民币(香港) | 8 | 5 |
小型美元兑人民币(香港) | 2 | 5 |
人民币(香港)兑美元 | 1 | 1 |
欧元兑人民币(香港) | 8 | 5 |
日元兑人民币(香港) | 8 | 5 |
澳元兑人民币(香港) | 8 | 5 |
其他收费 *每张合约每边收取 | |||
---|---|---|---|
期货名称 | 交易所费用 | 监管费 | 结算费 |
美元兑人民币(香港) | 8 | 0 | 8 |
小型美元兑人民币(香港) | 1.6 | 0 | 1.6 |
人民币(香港)兑美元 | 0.6 | 0 | 0.6 |
欧元兑人民币(香港) | 5 | 0 | 5 |
日元兑人民币(香港) | 5 | 0 | 5 |
澳元兑人民币(香港) | 5 | 0 | 5 |
期货基本信息 | |
---|---|
期货名称 | HKATS码 |
美元黄金期货 | GDU |
富途收费(即日、过夜、夜期) *每张合约每边收取 | ||
---|---|---|
期货名称 | 佣金 | 平台使用费 |
美元黄金期货 | 2 | 1 |
其他收费 *每张合约每边收取 | |||
---|---|---|---|
期货名称 | 交易所费用 | 监管费 | 结算费 |
美元黄金期货 | 1 | 0.07 | 2 |
融资融券
港股融资年利率低至6.8%
类型 | 费用 | 收费方 | 类型及收费方 | 费用 |
---|---|---|---|---|
融资利率 | 年利率6.8% | 富途证券 | 融资利率 富途证券 | 年利率6.8% |
类型 | 费用 | 收费方 | 类型及收费方 | 费用 |
---|---|---|---|---|
融券利率 | 每支股票的卖空年利率不一样,确切信息请查看日结单,盘中参考利率在各终端展现 | 富途证券 | 融券利率 富途证券 | 每支股票的卖空年利率不一样,确切信息请查看日结单,盘中参考利率在各终端展现 |
新股认购
一键认购 支持20倍银行融资杠杆
融资打新 年利率低至1.6%起
认购手续费
普通认购 50港元/笔
融资认购 100港元/笔
融资认购手续费为代银行收取
普通认购和融资认购的手续费中签与否均收取
交易征费 / 交易费 / 经纪佣金
中签金额的1.00785%
该费用由香港证监会、香港财务汇报局、香港交易所、
经纪公司收取,仅在中签时收取
新股暗盘
暗盘行情 新股风向
新股交易 快人一步
收费项目 | 定价标准 | 收费方 | 收费项目及收费方 | 定价标准 |
---|---|---|---|---|
佣金 | 0.03%*总交易额,每笔订单最低HKD3/笔 | 富途证券 | 佣金 富途证券 | 0.03%*总交易额,每笔订单最低HKD3/笔 |
平台使用费 | HKD15/笔 | 富途证券 | 平台使用费 富途证券 | HKD15/笔 |
交收费 | 0.002%*成交金额,每次成交最低2港元,最高100港元 | 香港结算所 | 交收费 香港结算所 | 0.002%*成交金额,每次成交最低2港元,最高100港元 |
印花税 | 0.13%*成交金额,每次成交不足1港元作1港元计 | 香港政府 | 印花税 香港政府 | 0.13%*成交金额,每次成交不足1港元作1港元计 |
交易费 | 0.005%*成交金额,每次成交最低0.01港元 | 香港交易所 | 交易费 香港交易所 | 0.005%*成交金额,每次成交最低0.01港元 |
证监会交易征费 | 0.0027%*成交金额,每次成交最低0.01港元 | 香港证监会 | 证监会交易征费 香港证监会 | 0.0027%*成交金额,每次成交最低0.01港元 |
交易系统使用费 | 每次成交0.50港元 | 香港交易所 | 交易系统使用费 香港交易所 | 每次成交0.50港元 |
财务汇报局交易征费 | 0.00015%*交易金额 | 香港财务汇报局 | 财务汇报局交易征费 香港财务汇报局 | 0.00015%*交易金额 |
资金进出
支持港币美元双币种银证转账
首家提供货币实时兑换服务
类型 | 费用 | 收费方 | 类型及收费方 | 费用 |
---|---|---|---|---|
存入资金 富途证券 | 免费(首家支持港元、美元双币种银证转账) | 富途证券 | ||
提取资金 富途证券 | 免费 | |||
转入股票 富途证券 | 免费 | |||
转出股票(S.I 及 I.S.I) 富途证券 | 每支股票每次收费 500 港元 | |||
货币兑换 富途证券 | 基于富途综合汇率牌价,盘中实时兑换 |
更多服务
代收股息、邮寄结单等贴心服务
解除您的后顾之忧
类型 | 费用 | |
---|---|---|
代收现金股息 | 富途:现金股息总额 0.2%,最低30 港元 | 交易所:1.50 港元/手 |
代收股权 | 富途:每手1 港元,最低30 港元,最高2000 港元 | 交易所:1.50 港元/手 |
代收红股 | 富途:每手1 港元,最低30 港元,最高2000 港元 | 交易所:1.50 港元/手 |
代处理公司行动(如收购要约) | 富途:每手1 港元,最低30 港元 | 交易所:按实际情况收取 |
代处理供股权、认股证、牛熊证、界内证 | 富途:每手1 港元,最低30 港元 | 交易所:0.80 港元/手 |
提取实物股票 | 富途:每手1.5 港元,最低50 港元 | 香港结算所:3.5 港元/手 |
存入大量实物股票特别行政费* | 富途:第21 张起,每张5 港元 | |
邮寄/盖印账户日结单、月结单 | 50 港元/份 + 邮费 | |
追收股息 | 每单最低收费 1,000港元(无论追收成功与否,均须缴付) 若成功追收, 收取相关股息10%服务费,另加过户处收费(如有) | |
取消账户及终止服务费用 | 500 港元 (于开户后180天内取消账户) | |
索取开户证明书/账户凭证/补发结单 | 请向富途证券查询 | |
向中央结算所申请补发凭证或其他 | 请向富途证券查询 | |
股东大会 | 出席或授权第三方出席股东大会(最多1位) 或委托富途证券投票 行政费 每笔申请50 港元 | |
人工订单 | 标准收费基础上加收交易金额的0.05% | |
代收现金股息 | 富 途:現金股息总额 0.2%,最低30 港元 交易所:1.50 港元/手 | |
代收股权 | 富 途:每手1 港元,最低30 港元,最高2000 港元 交易所:1.50 港元/手 | |
代收红股 | 富 途:每手1 港元,最低30 港元,最高2000 港元 交易所:1.50 港元/手 | |
代处理公司行动 (如收购要约) | 富 途:每手1 港元,最低30 港元 交易所:按实际情况收取 | |
代处理供股权、 认股证、牛熊证 | 富 途:每手1 港元,最低30 港元 交易所:0.80 港元/手 | |
提取实物股票 | 富 途:每手1.5 港元,最低50 港元 香港结算所:3.5 港元/手 | |
邮寄/盖印账户日结单、月结单 | 50 港元/份 + 邮费 | |
追收股息 | 每单最低收费 1,000港元(无论追收成功与否,均须缴付) 若成功追收, 收取相关股息10%服务费,另加过户处收费(如有) | |
取消账户及终止服务费用 | 500 港元 (于开户后180天内取消账户) | |
索取开户证明书/账户凭证 | 300 港元/每账户 | |
向中央结算所申请补发凭证或其他 | 请向富途证券查询 | |
股东大会 | 出席或授权第三方出席股东大会(最多1位) 或委托富途证券投票 行政费 每笔申请50 港元 | |
人工订单 | 标准收费基础上加收交易金额的0.05% |
股票和ETF交易
优惠、灵活、透明
佣金
每股
0.0049美元
每笔订单
最低0.99美元
平台使用费
固定式
适合一般交易者
阶梯式
适合高频交易者
其他收费
代证监会等机构收取
证监会规费
交易活动费等
2019年9月2日,富途正式启用以上新方案,
老用户可选择保留原收费方案 查看原方案
类型 | 费用 | 收费方 | 类型及收费方 | 费用 |
---|---|---|---|---|
佣金 富途证券 | 每股0.0049 美元,每笔订单最低0.99美元 | 富途证券 |
类型 | 费用 | 收费方 | 类型及收费方 | 费用 |
---|---|---|---|---|
固定式平台使用费 富途证券 | 每股0.005美元,每笔订单最低1美元 | 富途证券 |
类型 | 每月交易股数 | 每股 | 每笔订单最低 | 收费方 | 类型及收费方 | 费用 | 每笔订单最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阶梯式平台使用费 富途证券 | 第1-500股 每股0.0100美元 | 0.0100美元 | 1美元 | 富途证券 | |||
第501-1,000股 每股0.0080美元 | 0.0080美元 | ||||||
第1,001-5,000股 每股0.0070美元 | 0.0070美元 | ||||||
第5,001-10,000股 每股0.0060美元 | 0.0060美元 | ||||||
第10,001-50,000股 每股0.0055美元 | 0.0055美元 | ||||||
第50,001-200,000股 每股0.0050美元 | 0.0050美元 | ||||||
第200,001-500,000股 每股0.0045美元 | 0.0045美元 | ||||||
第500,001-1,000,000股 每股0.0040美元 | 0.0040美元 | ||||||
第1,000,001-5,000,000股 每股0.0035美元 | 0.0035美元 | ||||||
第5,000,001股以上 每股0.0030美元 | 0.0030美元 |
每月累计股数 | 平台使用费·固定式套餐 | 平台使用费·阶梯式套餐 |
---|---|---|
10万股 | 500美元 | 537美元 (平均0.0054美元/股) |
27.4万股 | 1370美元 | 1370美元 (平均0.0050美元/股) |
100万股 | 5000美元 | 4387美元 (平均0.0044美元/股) |
类型 | 费用 | 收费方 | 类型及收费方 | 费用 |
---|---|---|---|---|
交收费 美国结算机构 | 0.003美元*成交股数 | 美国结算机构等 | ||
证监会规费 美国证监会 | 0.0000229*交易金额,每次成交最低0.01 美元 | 美国证监会 | ||
交易活动费 美国金融业监管局 | 0.00013 美元*卖出数量,每次成交最低0.01 美元,最高6.49 美元 | 美国金融业监管局 |
期权交易
费用低廉 节约您的交易成本
佣金
每张合约
0.65美元
每笔订单
最低1.99美元
平台使用费
固定式
适合一般交易者
阶梯式
适合高频交易者
其他收费
代证监会等机构收取
证监会规费
交易活动费等
2019年9月2日,富途正式启用以上新方案,
老用户可选择保留原收费方案 查看原方案
类型 | 费用 | 收费方 | 类型及收费方 | 费用 |
---|---|---|---|---|
佣金 富途证券 | 每张合约0.65美元,每笔订单最低1.99美元 | 富途证券 |
类型 | 费用 | 收费方 | 类型及收费方 | 费用 |
---|---|---|---|---|
固定式平台使用费 富途证券 | 每张合约0.30美元 | 富途证券 |
类型 | 每月交易张数 | 每张 | 收费方 | 类型及收费方 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|
阶梯式平台使用费 富途证券 | 第1-50张 每张0.6000美元 | 0.6000美元 | 富途证券 | ||
第51-100张 每张0.5000美元 | 0.5000美元 | ||||
第101-500张 每张0.4000美元 | 0.4000美元 | ||||
第501-1,000张 每张0.3500美元 | 0.3500美元 | ||||
第1,001-5,000张 每张0.3000美元 | 0.3000美元 | ||||
第5,001-10,000张 每张0.2500美元 | 0.2500美元 | ||||
第10,001-20,000张 每张0.2000美元 | 0.2000美元 | ||||
第20,001-30,000张 每张0.1500美元 | 0.1500美元 | ||||
第30,001-50,000张 每张0.1000美元 | 0.1000美元 | ||||
第50,001张以上 每张0.0500美元 | 0.0500美元 |
每月累计张数 | 平台使用费·固定式套餐 | 平台使用费·阶梯式套餐 |
---|---|---|
1000张 | 300美元 | 390美元 (平均0.3900美元/张) |
6800张 | 2040美元 | 2040美元 (平均0.3000美元/张) |
10000张 | 3000美元 | 2840美元 (平均0.2840美元/张) |
类型 | 费用 | 收费方 | 类型及收费方 | 费用 |
---|---|---|---|---|
证监会规费 美国证监会 | 0.0000229*交易金额,每次成交最低0.01 美元 | 美国证监会 | ||
交易活动费 美国金融业监管局 | 每张合约0.00218 美元,每次成交最低0.01 美元 | 美国金融业监管局 | ||
期权监管费 交易所 | 每张合约0.02915 美元 | 交易所 | ||
期权清算费 期权清算公司 (OCC) | 每笔订单成交 1-2750 张,每张合约 0.02 美元 每笔订单成交 > 2750 张,每笔订单 55 美元 | 期权清算公司 (OCC) | ||
交易所费用 交易所 | 不同交易所及交易类型收费不同 | 交易所 |
期货交易
超低定价 物超所值
佣金
每张合约每边收取
1 ~ 4美元
平台使用费
每张合约每边收取
1 美元
其他收费
代交易所等机构收取
交易所费用
监管费
交易所费用、监管费
期货基本信息 | ||||
---|---|---|---|---|
类别 | 期货名称 | Globex代码 | 交易所 | 交易/收费币种 |
利率期货 | 30年美债 | ZB | CBOT | 美元 |
10年美债 | ZN | CBOT | 美元 | |
5年美债 | ZF | CBOT | 美元 | |
2年美债 | ZT | CBOT | 美元 | |
欧洲美元利率 | GE | CME | 美元 | |
超30年美债 | UB | CBOT | 美元 | |
超10年美债 | TN | CBOT | 美元 | |
微型2年国债收益率期货 | 2YY | CBOT | 美元 | |
微型5年国债收益率期货 | 5YY | CBOT | 美元 | |
微型10年国债收益率期货 | 10Y | CBOT | 美元 | |
微型30年国债收益率期货 | 30Y | CBOT | 美元 | |
股指期货 | 纳斯达克100指数 | NQ | CME | 美元 |
道琼斯指数 | YM | CBOT | 美元 | |
标普500指数 | ES | CME | 美元 | |
微型纳斯达克100指数 | MNQ | CME | 美元 | |
微型标普500指数 | MES | CME | 美元 | |
微型道琼斯工业平均指数 | MYM | CBOT | 美元 | |
日经225指数(美元) | NKD | CME | 美元 | |
罗素2000指数 | RTY | CME | 美元 | |
微型罗素2000指数 | M2K | CME | 美元 | |
金属期货 | 白银 | SI | COMEX | 美元 |
铜 | HG | COMEX | 美元 | |
钯金 | PA | NYMEX | 美元 | |
黄金 | GC | COMEX | 美元 | |
铂金 | PL | NYMEX | 美元 | |
迷你白银 | QI | COMEX | 美元 | |
迷你铜 | QC | COMEX | 美元 | |
迷你黄金 | QO | COMEX | 美元 | |
微黄金 | MGC | COMEX | 美元 | |
微白银 | SIL | COMEX | 美元 | |
能源化工 | 汽油 | RB | NYMEX | 美元 |
天然气 | NG | NYMEX | 美元 | |
燃油 | HO | NYMEX | 美元 | |
WTI原油 | CL | NYMEX | 美元 | |
微型WTI原油 | MCL | NYMEX | 美元 | |
迷你原油 | QM | NYMEX | 美元 | |
布伦特原油(现金结算) | BZ | NYMEX | 美元 | |
迷你天然气 | QG | NYMEX | 美元 | |
汇率期货 | 英镑 | 6B | CME | 美元 |
瑞士 | 6S | CME | 美元 | |
纽元 | 6N | CME | 美元 | |
加币 | 6C | CME | 美元 | |
日币 | 6J | CME | 美元 | |
巴西雷亚尔 | 6L | CME | 美元 | |
南非兰特 | 6Z | CME | 美元 | |
墨西哥比索 | 6M | CME | 美元 | |
印度卢比 | SIR | CME | 美元 | |
澳币 | 6A | CME | 美元 | |
欧元 | 6E | CME | 美元 | |
微型澳元 | M6A | CME | 美元 | |
微型加元 | MCD | CME | 美元 | |
微型英镑 | M6B | CME | 美元 | |
微型瑞士法郎 | MSF | CME | 美元 | |
微型欧元 | M6E | CME | 美元 | |
微型印度卢比 | MIR | CME | 美元 | |
农产品 | 豆油 | ZL | CBOT | 美元 |
大豆 | ZS | CBOT | 美元 | |
小麦 | ZW | CBOT | 美元 | |
玉米 | ZC | CBOT | 美元 | |
豆粕 | ZM | CBOT | 美元 | |
瘦肉猪 | HE | CME | 美元 | |
活牛 | LE | CME | 美元 | |
育肥牛 | GF | CME | 美元 | |
燕麦 | ZO | CBOT | 美元 | |
堪萨斯红色硬质小麦 | KE | CBOT | 美元 | |
稻谷 | ZR | CBOT | 美元 | |
迷你小麦 | XW | CBOT | 美元 | |
迷你玉米 | XC | CBOT | 美元 | |
迷你大豆 | XK | CBOT | 美元 | |
数字货币 | 比特币期货 | BTC | CME | 美元 |
以太坊期货 | ETH | CME | 美元 | |
迷你比特币期货 | MBT | CME | 美元 | |
微型以太币期货 | MET | CME | 美元 |
富途收费(即日、过夜、夜期) *每张合约每边收取 | ||
---|---|---|
期货名称 | 佣金 | 平台使用费 |
30年美债 | 2 | 1 |
