| Exchange | Category | Name | Code |
| HKFE | Index Futures/Options | Hang Seng Index Futures & Options | HSI |
| Mini-Hang Seng Index Futures & Options | MHI | ||
| Hang Seng China Enterprises Index Futures & Options | HHI | ||
| Mini-Hang Seng China Enterprises Index Futures & Options | MCH | ||
| MSCI Taiwan (USD) Index Futures | MTW | ||
| MSCI Japan Net Total Return Index | MJU | ||
| MSCI India Net Total Return Index | MIN | ||
| MSCI China Free Net Total Return Index | MCN | ||
| MSCI Indonesia Net Total Return Index | MDN | ||
| MSCI Australia Net Total Return Index | MAN | ||
| MSCI Malaysia Net Total Return Index | MMN | ||
| MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index | EAN | ||
| MSCI SINGAPORE NET TOTAL RETURN (USD) INDEX | MSN | ||
| MSCI VIETNAM NET TOTAL RETURN (USD) INDEX | MVN | ||
| MSCI PHILIPPINES NET TOTAL RETURN (USD) INDEX | MPN | ||
| MSCI EMERGING MARKETS NET TOTAL RETURN (USD) INDEX | EMN | ||
| MSCI Asia ex Japan Net Total Return Index | MXJ | ||
| MSCI CHINA A 50 CONNECT (USD) INDEX | MCA | ||
| MSCI INDIA (USD) INDEX | MND | ||
| Hang Seng TECH Index | HTI | ||
| Foreign Exchange Futures | USD/CNH Futures | CUS | |
| Mini USD/CNH Futures | MCS | ||
| EUR/CNH Futures | CEU | ||
| JPY/CNH Futures | CJP | ||
| AUD/CNH Futures | CAU | ||
| CNH/USD Futures | UCN | ||
| Stock Futures | Tencent Holdings | TCH | |
| Anhui Conch Cement | ACC | ||
| HSBC Holdings | HKB | ||
| XiaoMi Corporation | MIU | ||
| Meituan Dianping | MET | ||
| China Mobile | CHT | ||
| CSOP FTSE China A50 | CSA | ||
| Hong Kong Exchanges and Clearing | HEX | ||
| Ping An Insurance (Group) | PAI | ||
| China Communications Construction | CCC | ||
| CNOOC | CNC | ||
| Galaxy Entertainment Group | GLX | ||
| Bank of China | BCL | ||
| China AMC CSI 300 Index ETF | AMC | ||
| China Petroleum & Chemical | CPC | ||
| Sunac China Holdings | SUN | ||
| PetroChina | PEC | ||
| iShares FTSE A50 | A50 | ||
| China Life Insurance | CLI | ||
| Industrial and Commercial Bank of China | ICB | ||
| Country Garden | COG | ||
| Geely Automobile | GAH | ||
| China Merchants Bank | CMB | ||
| AIA | AIA | ||
| MTR | MTR | ||
| Hang Seng Bank | HSB | ||
| Kingsoft | KSO | ||
| CITIC | CIT | ||
| Alibaba | ALB | ||
| JD.com | JDC | ||
| NetEase | NTE | ||
| China Tower Corporation Limited | TWR | ||
| China Unicom (Hong Kong) Limited | CHU | ||
| China Construction Bank Corporation | CCB | ||
| China CITIC Bank Corporation Ltd. | CTB | ||
| Agricultural Bank of China Ltd. | ABC | ||
| China Minsheng Banking Corp., Ltd. | MSB | ||
| PICC Property and Casualty Co., Ltd. | PIC | ||
| Great Wall Motor Co., Ltd. | GWM | ||
| BOC Hong Kong (Holdings) Limited | BOC | ||
| Bank of Communications Co., Ltd. | BCM | ||
| CITIC Securities Co., Ltd. | CTS | ||
| New China Life Insurance Co., Ltd. | NCL | ||
| Budweiser Brewing Company APAC Limited | BUD | ||
| Sands China Ltd. | SAN | ||
| AAC Technologies Holdings Inc. | AAC | ||
| China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. | CPI | ||
| China Evergrande Group | EVG | ||
| Haitong Securities Co., Ltd. | HAI | ||
| Semiconductor Manufacturing International Corp. | SMC | ||
| Alibaba Health Information Technology Ltd. | ALH | ||
| Kingdee International Software Group Co., Ltd. | KDS | ||
| Ping An Healthcare and Technology Co., Ltd. | PHT | ||
| Sunny Optical Technology (Group) Co., Ltd. | SNO | ||
| Aluminum Corporation of China Limited | ALC | ||
| The Bank of East Asia, Limited | BEA | ||
| China Coal Energy Co., Ltd. | CCE | ||
| China Cinda Asset Management Co., Ltd. | CDA | ||
| CGN Power Co., Ltd. | CGN | ||
| CK Hutchison Holdings Ltd. | CKH | ||
| CLP Holdings Limited | CLP | ||
| China Overseas Land & Investment Ltd. | COL | ||
| China Shenhua Energy Co., Ltd. | CSE | ||
| China Telecom Corporation Ltd | CTC | ||
| Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. | GAC | ||
| Hang Seng China Enterprises Index ETF | HCF | ||
| Power Assets Holdings Limited | HEH | ||
| Huaneng Power International, Inc. | HNP | ||
| Huatai Securities Co., Ltd. | HTS | ||
| Link Real Estate Investment Trust | LNK | ||
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | SHK | ||
| Swire Pacific Ltd. 'A' | SWA | ||
| Tracker Fund of Hong Kong | TRF | ||
| The Wharf (Holdings) Limited | WHL | ||
| Yankuang Energy Group Co., Ltd. | YZC | ||
| Zijin Mining Group Co., Ltd. | ZJM | ||
| WuXi Biologics (Cayman) Inc. | WXB | ||
| JD Health International Inc. | JDH | ||
| Kuaishou Technology | KST | ||
| Baidu, Inc. | BIU | ||
| Bilibili Inc. | BLI | ||
| XPeng Inc. | PEN | ||
| BYD Electronic International Company Limited | BYE | ||
| BYD Company Limited | BYD | ||
| ZhongAn Online P&C Insurance Company Limited | ZAO | ||
| Haidilao International Holding Ltd. | HDO | ||
| Nongfu Spring Company Limited | NFU | ||
| Trip.com Group Ltd. | TRP | ||
| Li Auto Inc. | LAU | ||
| Weibo Corporation | WEB | ||
| Xinyi Solar Holdings Ltd. | SHL | ||
| Li Ning Company Limited | LNI | ||
| Xinyi Glass Holdings Limited | GHL | ||
| Ganfeng Lithium Co., Ltd. | GLI | ||
| China Molybdenum Co., Ltd. | MOL | ||
| COSCO Shipping Holdings Company Limited | COS | ||
| The Hong Kong and China Gas Company Limited | HKG |
- No more -