Fees are in USD.
| Basic | FUTU Fees *Per contract per side |
Other Fees *Per contract per side |
|||||
| Product | Product Code | Options Code | Commission | Platform Fee | Exchange Fee (Execution) |
NFA Fee | Exchange Fee (Exercise, Assignment) |
| European | 6E | EUU | 4 | 1 | 1.6 | 0.01 | 1.3 |
| 1EU - 5EU | 4 | 1 | 1.6 | 0.01 | 1.3 | ||
| MO1 - MO5 | 4 | 1 | 1.6 | 0.01 | 1.3 | ||
| TU1 - TU5 | 4 | 1 | 1.6 | 0.01 | 1.3 | ||
| WE1 - WE5 | 4 | 1 | 1.6 | 0.01 | 1.3 | ||
| SU1 - SU5 | 4 | 1 | 0.6 | 0.01 | 1.3 | ||
| Japanese Yen | 6J | JPU | 4 | 1 | 1.6 | 0.01 | 1.3 |
| 1JY - 5JY | 4 | 1 | 1.6 | 0.01 | 1.3 | ||
| Australian Dollar | 6A | ADU | 4 | 1 | 1.6 | 0.01 | 1.3 |
| MA1 - MA5 | 4 | 1 | 1.6 | 0.01 | 1.3 | ||
| TA1 - TA5 | 4 | 1 | 1.6 | 0.01 | 1.3 | ||
| WA1- WA5 | 4 | 1 | 1.6 | 0.01 | 1.3 | ||
| SA1 - SA5 | 4 | 1 | 1.6 | 0.01 | 1.3 | ||
| 1AD - 5AD | 4 | 1 | 1.6 | 0.01 | 1.3 | ||
| S&P 500 | ES | ES | 4 | 1 | 0.55 | 0.01 | 0.89 |
| EW | 4 | 1 | 0.55 | 0.01 | 0.89 | ||
| EYC | 4 | 1 | 0.55 | 0.01 | 0.89 | ||
| E1A - E5A | 4 | 1 | 0.55 | 0.01 | 0.89 | ||
| E1B - E5B | 4 | 1 | 0.55 | 0.01 | 0.89 | ||
| E1C - E5C | 4 | 1 | 0.55 | 0.01 | 0.89 | ||
| E1D - E5D | 4 | 1 | 0.55 | 0.01 | 0.89 | ||
| EW1 - EW4 | 4 | 1 | 0.55 | 0.01 | 0.89 | ||
| Micro S&P 500 | MES | MES | 1 | 1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 |
| EX | 1 | 1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | ||
| EX1 - EX4 | 1 | 1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | ||
| X1A - X5A | 1 | 1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | ||
| X1B - X5B | 1 | 1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | ||
| X1C - X5C | 1 | 1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | ||
| X1D - X5D | 1 | 1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | ||
| NASDAQ | NQ | NQ | 4 | 1 | 0.55 | 0.01 | 0.89 |
| QNE | 4 | 1 | 0.55 | 0.01 | 0.89 | ||
| Q1A - Q5A | 4 | 1 | 0.55 | 0.01 | 0.89 | ||
| QN1 - QN4 | 4 | 1 | 0.55 | 0.01 | 0.89 | ||
| Q1D - Q5D | 4 | 1 | 0.55 | 0.01 | 0.89 | ||
| Q1B - Q5B | 4 | 1 | 0.55 | 0.01 | 0.89 | ||
| Q1C - Q5C | 4 | 1 | 0.55 | 0.01 | 0.89 | ||
| Micro NASDAQ | MNQ | MNQ | 1 | 1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 |
| MQE | 1 | 1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | ||
| MQ1 - MQ4 | 1 | 1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | ||
| D1A - D5A | 1 | 1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | ||
| D1B - D5B | 1 | 1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | ||
| D1C - D5C | 1 | 1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | ||
| D1D - D5D | 1 | 1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | ||
| Russell 2000 | RTY | RTO | 4 | 1 | 0.55 | 0.01 | 0.89 |
| RTM | 4 | 1 | 0.55 | 0.01 | 0.89 | ||
| R1E - R4E | 4 | 1 | 0.55 | 0.01 | 0.89 | ||
| Feeder Cattle | GF | GF | 2 | 1 | 2.1 | 0.01 | 1.48 |
| Live Cattle | LE | LE | 2 | 1 | 2.1 | 0.01 | 1.48 |
| Lean Hog | HE | HE | 2 | 1 | 2.1 | 0.01 | 1.48 |
| Bitcoin | BTC | BTC | 40 | 1 | 5 | 0.01 | 5.1 |
| Ether | ETH | ETH | 20 | 1 | 4 | 0.01 | 3.1 |
| Y1A - Y5A | 20 | 1 | 4 | 0.01 | 3.1 | ||
| Y1B - Y5B | 20 | 1 | 4 | 0.01 | 3.1 | ||
| Y1C - Y5C | 20 | 1 | 4 | 0.01 | 3.1 | ||
| Y1D - Y5D | 20 | 1 | 4 | 0.01 | 3.1 | ||
| Y1E - Y4E | 20 | 1 | 4 | 0.01 | 3.1 | ||
| Micro SOLANA | MSL | MSL | 0.8 | 1 | 1.15 | 0.01 | 1.26 |
| MSM1 - MSM5 | 0.8 | 1 | 1.15 | 0.01 | 1.26 | ||
| MST1 - MST5 | 0.8 | 1 | 1.15 | 0.01 | 1.26 | ||
| MSW1 - MSW5 | 0.8 | 1 | 1.15 | 0.01 | 1.26 | ||
| MSH1 - MSH5 | 0.8 | 1 | 1.15 | 0.01 | 1.26 | ||
| MSF1 - MSF4 | 0.8 | 1 | 1.15 | 0.01 | 1.26 | ||
| SOLANA | SOL | SOL | 20 | 1 | 5 | 0.01 | 5.1 |
| SOM1 - SOM5 | 20 | 1 | 5 | 0.01 | 5.1 | ||
| SOT1 - SOT5 | 20 | 1 | 5 | 0.01 | 5.1 | ||
| SOW1 - SOW5 | 20 | 1 | 5 | 0.01 | 5.1 | ||
| SOH1 - SOH5 | 20 | 1 | 5 | 0.01 | 5.1 | ||
| SOF1 - SOF4 | 20 | 1 | 5 | 0.01 | 5.1 | ||
| Micro Bitcoin | MBT | WM | 0.8 | 1 | 1.15 | 0.01 | 1.26 |
| W1A - W5A | 0.8 | 1 | 1.15 | 0.01 | 1.26 | ||
| W1B - W5B | 0.8 | 1 | 1.15 | 0.01 | 1.26 | ||
| W1C - W5C | 0.8 | 1 | 1.15 | 0.01 | 1.26 | ||
| W1D - W5D | 0.8 | 1 | 1.15 | 0.01 | 1.26 | ||
| W1E - W4E | 0.8 | 1 | 1.15 | 0.01 | 1.26 | ||
| Basic | FUTU Fees *Per contract per side |
Other Fees *Per contract per side |
|||||
| Product | Product Code | Options Code | Commission | Platform Fee | Exchange Fee (Execution) |
NFA Fee | Exchange Fee (Exercise, Assignment) |
| WTI Crude Oil | CL | LO | 4 | 1 | 1.5 | 0.01 | 2.35 |
| LCE | 4 | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.15 | ||
| LO1 - LO5 | 4 | 1 | 1.5 | 0.01 | 2.35 | ||
| ML1-ML5 | 4 | 1 | 1.5 | 0.01 | 2.35 | ||
| NL1-NL5 | 4 | 1 | 1.5 | 0.01 | 2.35 | ||
| WL1-WL5 | 4 | 1 | 1.5 | 0.01 | 2.35 | ||
| XL1-XL5 | 4 | 1 | 1.5 | 0.01 | 2.35 | ||
| Micro WTI Crude Oil | MCL | MCO | 1 | 1 | 0.75 | 0.01 | 0.75 |
| MW1 - MW5 | 1 | 1 | 0.75 | 0.01 | 0.75 | ||
| Natural Gas | NG | ON | 2 | 1 | 1.5 | 0.01 | 2.35 |
| LNE | 2 | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.15 | ||
| ON1 - ON5 | 2 | 1 | 1.45 | 0.01 | 2.35 | ||
| Basic | FUTU Fees *Per contract per side |
Other Fees *Per contract per side |
|||||
| Product | Product Code | Options Code | Commission | Platform Fee | Exchange Fee (Execution) |
NFA Fee | Exchange Fee (Exercise, Assignment) |
| Gold | GC | OG | 4 | 1 | 1.65 | 0.01 | 2.35 |
| G1M - G5M | 4 | 1 | 1.65 | 0.01 | 2.35 | ||
| OG1 - OG5 | 4 | 1 | 1.65 | 0.01 | 2.35 | ||
| G1W - G5W | 4 | 1 | 1.65 | 0.01 | 2.35 | ||
| G1T - G5T | 4 | 1 | 1.65 | 0.01 | 2.35 | ||
| G1R - G5R | 4 | 1 | 1.65 | 0.01 | 2.35 | ||
| Silver | SI | SO | 4 | 1 | 1.65 | 0.01 | 2.35 |
| SO1 - SO5 | 4 | 1 | 1.65 | 0.01 | 2.35 | ||
| M1S - M5S | 4 | 1 | 1.65 | 0.01 | 2.35 | ||
| R1S - R5S | 4 | 1 | 1.65 | 0.01 | 2.35 | ||
| S1T - S5T | 4 | 1 | 1.65 | 0.01 | 2.35 | ||
| W1S - W5S | 4 | 1 | 1.65 | 0.01 | 2.35 | ||
| Copper | HG | HXE | 2 | 1 | 1.65 | 0.01 | 2.35 |
| H1E - H5E | 2 | 1 | 1.65 | 0.01 | 2.35 | ||
| H1M-H5M | 2 | 1 | 1.65 | 0.01 | 2.35 | ||
| H1T-H5T | 2 | 1 | 1.65 | 0.01 | 2.35 | ||
| H1W-H5W | 2 | 1 | 1.65 | 0.01 | 2.35 | ||
| H1R-H5R | 2 | 1 | 1.65 | 0.01 | 2.35 | ||
| Basic | FUTU Fees *Per contract per side |
Other Fees *Per contract per side |
|||||
| Product | Product Code | Options Code | Commission | Platform Fee | Exchange Fee (Execution) |
NFA Fee | Exchange Fee (Exercise, Assignment) |
| Dow | YM | OYM | 4 | 1 | 1.38 | 0.01 | 1.1 |
| EYM | 4 | 1 | 1.38 | 0.01 | 1.1 | ||
| YM1 - YM4 | 4 | 1 | 1.38 | 0.01 | 1.1 | ||
| Soybeans | ZS | OZS | 2 | 1 | 2.16 | 0.01 | 1.1 |
| ZS1 - ZS5 | 2 | 1 | 2.16 | 0.01 | 1.1 | ||
| Soybean meal | ZM | OZM | 2 | 1 | 2.16 | 0.01 | 1.1 |
| ZM1 - ZM5 | 2 | 1 | 2.16 | 0.01 | 1.1 | ||
| 1MA - 5MA | 2 | 1 | 2.16 | 0.01 | 1.1 | ||
| 1MB - 5MB | 2 | 1 | 2.16 | 0.01 | 1.1 | ||
| 1MC - 5MC | 2 | 1 | 2.16 | 0.01 | 1.1 | ||
| 1MD - 5MD | 2 | 1 | 2.16 | 0.01 | 1.1 | ||
| Soybean Oil | ZL | OZL | 2 | 1 | 2.16 | 0.01 | 1.1 |
| ZL1 - ZL5 | 2 | 1 | 2.16 | 0.01 | 1.1 | ||
| Corn | ZC | OZC | 2 | 1 | 2.16 | 0.01 | 1.1 |
| ZC1 - ZC5 | 2 | 1 | 2.16 | 0.01 | 1.1 | ||
| 1CA-5CA | 2 | 1 | 2.14 | 0.01 | 1.1 | ||
| 1BC-5BC | 2 | 1 | 2.14 | 0.01 | 1.1 | ||
| 1CW-5CW | 2 | 1 | 2.14 | 0.01 | 1.1 | ||
| 1HC-5HC | 2 | 1 | 2.14 | 0.01 | 1.1 | ||
| Wheat | ZW | OZW | 2 | 1 | 2.16 | 0.01 | 1.1 |
| ZW1 - ZW5 | 2 | 1 | 2.16 | 0.01 | 1.1 | ||
| 1WA-5WA | 2 | 1 | 2.14 | 0.01 | 1.1 | ||
| 1WB-5WB | 2 | 1 | 2.14 | 0.01 | 1.1 | ||
| 1WC-5WC | 2 | 1 | 2.14 | 0.01 | 1.1 | ||
| 1WD-5WD | 2 | 1 | 2.14 |
0.01 |
1.1 | ||
| 10-YEAR Treasury Note | ZN | VY1 - VY5 | 2 | 1 | 0.85 | 0.01 | 1.1 |
| WY1 - WY5 | 2 | 1 | 0.85 | 0.01 | 1.1 | ||
| OZN | 2 | 1 | 0.85 | 0.01 | 1.1 | ||
| ZN1 - ZN5 | 2 | 1 | 0.85 | 0.01 | 1.1 | ||
| US Treasury Bond Futures | ZB | OZB | 2 | 1 | 0.85 | 0.01 | 1.1 |
| VB1 - VB5 | 2 | 1 | 0.85 | 0.01 | 1.1 | ||
| WB1 - WB5 | 2 | 1 | 0.85 | 0.01 | 1.1 | ||
| ZB1 - ZB5 | 2 | 1 | 0.85 | 0.01 | 1.1 | ||
| ULTRA 10-YEAR U.S. TREASURY NOTE | TN | OTN | 2 | 1 | 0.85 | 0.01 | 1.1 |
| TN1 - TN5 | 2 | 1 | 0.85 | 0.01 | 1.1 | ||
| VX1 - VX5 | 2 | 1 | 0.85 | 0.01 | 1.1 | ||
| WX1 - WX5 | 2 | 1 | 0.85 | 0.01 | 1.1 | ||
| ULTRA U.S. TREASURY BOND | UB | OUB | 2 | 1 | 0.85 | 0.01 | 1.1 |
| UB1 - UB5 | 2 | 1 | 0.85 | 0.01 | 1.1 | ||
| VU1 - VU5 | 2 | 1 | 0.85 | 0.01 | 1.1 | ||
| WU1 - WU5 | 2 | 1 | 0.85 | 0.01 | 1.1 | ||
| 5-YEAR T-NOTE | ZF | OZF | 2 | 1 | 0.85 | 0.01 | 1.1 |
| VF1 - VF5 | 2 | 1 | 0.85 | 0.01 | 1.1 | ||
| WF1 - WF5 | 2 | 1 | 0.85 | 0.01 | 1.1 | ||
| ZF1 - ZF5 | 2 | 1 | 0.85 | 0.01 | 1.1 | ||
| 2-YEAR T-NOTE | ZT | OZT | 2 | 1 | 0.85 | 0.01 | 1.1 |
| VT1 - VT5 | 2 | 1 | 0.85 | 0.01 | 1.1 | ||
| WT1 - WT5 | 2 | 1 | 0.85 | 0.01 | 1.1 | ||
| ZT1 - ZT5 | 2 | 1 | 0.85 | 0.01 | 1.1 | ||
Notes:
1. The exchange reserves the right to adjust its fees periodically. For further details, kindly refer to the official website of the exchange.
2. Trading fees are deducted in real time.
3. For orders that are filled through multiple trades, fees are charged only once. Trading fees for a Good-Til-Cancelled order will be settled on the trading day when a trade is filled. When calculating fees, trades filled on the same trading day are considered as a single order, while those filled on different trading days are considered as separate orders.
4. The CME futures regulatory fees are charged by the National Futures Association (NFA).