注:“休市*”指该类别期货、期货期权将提前休市,当日有效订单并不会自动撤销,将会递延至下一个交易日等待撮合。
| 交易所 | 类别 | 2月16日 | 2月17日- 2月18日 | 2月16日 |
| 香港交易所 (HKEX) | 股指指数(不含MSCI) | 北京时间 2月16日13:00起休市* | 休市 | 休市 |
| MSCI系列指数 | 开市 | 开市 | 开市 | |
| 股票 | 北京时间 2月16日13:00起休市* | 休市 | 休市 | |
| 外汇 | 开市 | 开市 | 开市 | |
| 芝加哥期货交易所 (CBOT) | 指数 | 北京时间 2月17日02:00-07:00休市* | 开市 | 开市 |
| 谷物 | 休市 | 开市 | 开市 | |
| 利率、债券 | 北京时间 2月17日02:00-07:00休市* | 开市 | 开市 | |
| 芝加哥商业交易所 (CME) | 外汇 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 指数 (不含日经指数美元) | 北京时间 2月17日02:00-07:00休市* | 开市 | 开市 | |
| 指数 (日经指数美元) | 北京时间 2月17日02:00-07:00休市* | 开市 | 开市 | |
| 生猪、活牛 | 休市 | 开市 | 开市 | |
| 加密货币 | 开市 | 开市 | 开市 | |
| 纽约金属交易所 (COMEX) | 金属 | 北京时间 2月17日03:30-07:00休市* | 开市 | 开市 |
| 纽约商品交易所 (NYMEX) | 金属 | 北京时间 2月17日03:30-07:00休市* | 开市 | 开市 |
| 能源 | 北京时间 2月17日03:30-07:00休市* | 开市 | 开市 | |
| 芝加哥期权交易所 (CBOE) | 全部 | 北京时间 2月17日00:30-07:00休市 | 开市 | 开市 |
| 大阪证券交易所 (OSE) | 全部 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 新加坡交易所 (SGX) | 指数 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 能源化工 | 开市 | 开市 | 开市 | |
能源化工(SICOM TSR20橡胶期货) | 休市 | 休市 | 开市 | |
| 汇率 | 开市 | 开市 | 开市 |
*以上时间仅作为参考,具体请以交易所安排为准。
- 没有更多了 -