| 交易所 | 類別 | 名稱 | 代碼 |
| COMEX | 金屬期貨 | 白銀 | SI |
| 銅 | HG | ||
| 黃金 | GC | ||
| 迷你白銀 | QI | ||
| 迷你黃金 | QO | ||
| 微黃金 | MGC | ||
| 微白銀 | SIL | ||
| 微型銅 | MHG | ||
| 一盎司黃金 | 1OZ | ||
| NYMEX | 金屬期貨 | 鈀金 | PA |
| 鉑金 | PL | ||
| 能源化工 | 汽油 | RB | |
| 天然氣 | NG | ||
| 微型天然氣 | MNG | ||
| 燃油 | HO | ||
| WTI原油 | CL | ||
| 迷你原油 | QM | ||
| 布倫特原油(現金結算) | BZ | ||
| 迷你天然氣 | QG | ||
| 微型WTI原油 | MCL | ||
| CBOT | 股指期貨 | 道瓊斯指數 | YM |
| 微型道瓊斯工業平均指數 | MYM | ||
| 標普中盤400指數期貨 | CME | ||
| 利率期貨 | 30年美債 | ZB | |
| 10年美債 | ZN | ||
| 5年美債 | ZF | ||
| 2年美債 | ZT | ||
| 超10年美債 | TN | ||
| 微型超10年美債 | MTN | ||
| 超30年美債 | UB | ||
| 微型超30年美債 | MWN | ||
| 微型2年國債收益率 | 2YY | ||
| 微型5年國債收益率 | 5YY | ||
| 微型10年國債收益率 | 10Y | ||
| 微型30年國債收益率 | 30Y | ||
| 農產品 | 豆油 | ZL | |
| 大豆 | ZS | ||
| 小麥 | ZW | ||
| 玉米 | ZC | ||
| 豆粕 | ZM | ||
| 燕麥 | ZO | ||
| 堪薩斯紅色硬質小麥 | KE | ||
| 稻谷 | ZR | ||
| 迷你小麥 | XW | ||
| 迷你玉米 | XC | ||
| 迷你大豆 | XK | ||
| 微型玉米 | MZC | ||
| 微型小麥 | MZW | ||
| 微型大豆 | MZS | ||
| 微型豆油 | MZL | ||
| 微型豆粕 | MZM | ||
| CME | 股指期貨 | 納斯達克100指數 | NQ |
| 標普500指數 | ES | ||
| 微型納斯達克100指數 | MNQ | ||
| 微型標普500指數 | MES | ||
| 日經225指數(美元) | NKD | ||
| 羅素2000指數 | RTY | ||
| 微型羅素2000指數 | M2K | ||
| 微型日經225指數(美元) | MNK | ||
| 日經225指數(日元) | NIY | ||
| 微型日經225指數(日元) | MNI | ||
| 利率期貨 | 三個月有抵押隔夜融資利率(SOFR) | SR3 | |
| 匯率期貨 | 英鎊 | 6B | |
| 瑞士 | 6S | ||
| 紐元 | 6N | ||
| 加幣 | 6C | ||
| 日幣 | 6J | ||
| 微型日幣 | MJY | ||
| 微型澳元 | M6A | ||
| 微型加元 | MCD | ||
| 微型英鎊 | M6B | ||
| 微型瑞朗 | MSF | ||
| 微型歐元 | M6E | ||
| 澳幣 | 6A | ||
| 歐元 | 6E | ||
| 巴西雷亞爾 | 6L | ||
| 南非蘭特 | 6Z | ||
| 墨西哥比索 | 6M | ||
| 農產品 | 瘦肉豬 | HE | |
| 活牛 | LE | ||
| 育肥牛 | GF | ||
| 加密貨幣 | 比特幣期貨 | BTC | |
| 微型比特幣期貨 | MBT | ||
| 以太幣期貨 | ETH | ||
| 微型以太幣期貨 | MET | ||
| Solana期貨 | SOL | ||
| 微型Solana期貨 | MSL | ||
| CBOE | 股指期貨 | VIX指數期貨 | VX |
| 小型VIX指數期貨 | VXM |
| 交易所 | 標的期貨 | 期貨代碼 | 期權分類 | 期權代碼 |
| CME | 歐元 | 6E | 月度期權 | EUU |
| 週一期權 | MO1, MO2, MO3, MO4, MO5 | |||
| 週二期權 | TU1, TU2, TU3, TU4, TU5 | |||
| 週三期權 | WE1, WE2, WE3, WE4, WE5 | |||
| 週四期權 | SU1, SU2, SU3, SU4, SU5 | |||
| 週五期權 | 1EU,2EU,3EU,4EU,5EU | |||
| 日幣 | 6J | 月度期權 | JPU | |
| 週五期權 | 1JY,5JY | |||
| 澳元 | 6A | 月度期權 | ADU | |
| 週一期權 | MA1, MA2, MA3, MA4, MA5 | |||
| 週二期權 | TA1, TA2, TA3, TA4, TA5 | |||
| 週三期權 | WA1, WA2, WA3, WA4, WA5 | |||
| 週四期權 | SA1, SA2, SA3, SA4, SA5 | |||
| 週五期權 | 1AD, 2AD, 3AD, 4AD, 5AD | |||
| 標普500指數 | ES | 季度美式期權 | ES | |
| 月度期權 | EW | |||
| 週一期權 | E1A,E2A,E3A,E4A,E5A | |||
| 週二期權 | E1B,E2B,E3B,E4B,E5B | |||
| 週三期權 | E1C,E2C,E3C,E4C,E5C | |||
| 週四期權 | E1D,E2D,E3D,E4D,E5D | |||
| 週期權 | EW1,EW2,EW3,EW4 | |||
| 微型標普500指數 | MES | 季度美式期權 | MES | |
| 月度期權 | EX | |||
| 週期權 | EX1,EX2,EX3,EX4 | |||
| 週一期權 | X1A,X2A,X3A,X4A,X5A | |||
| 週二期權 | X1B,X2B,X3B,X4B,X5B | |||
| 周三期權 | X1C,X2C,X3C,X4C,X5C | |||
| 周四期權 | X1D,X2D,X3D,X4D,X5D | |||
| 納斯達克100指數 | NQ | 季度期權 | NQ | |
| 月度期權 | QNE | |||
| 週一期權 | Q1A,Q2A,Q3A,Q4A,Q5A | |||
| 週二期權 | Q1B,Q2B,Q3B,Q4B,Q5B | |||
| 週三期權 | Q1C,Q2C,Q3C,Q4C,Q5C | |||
| 週四期權 | Q1D,Q2D,Q3D,Q4D,Q5D | |||
| 週期權 | QN1,QN2,QN3,QN4 | |||
| 微型納斯達克100指數 | MNQ | 季度美式期權 | MNQ | |
| 月度期權 | MQE | |||
| 週期權 | MQ1,MQ2,MQ3,MQ4 | |||
| 週一期權 | D1A,D2A,D3A,D4A,D5A | |||
| 週二期權 | D1B,D2B,D3B,D4B,D5B | |||
| 周三期權 | D1C,D2C,D3C,D4C,D5C | |||
| 周四期權 | D1D,D2D,D3D,D4D,D5D | |||
| 羅素2000指數 | RTY | 季度美式期權 | RTO | |
| 月度期權 | RTM | |||
| 週期權 | R1E,R2E,R3E,R4E | |||
| 育肥牛 | GF | 月度美式期權 | GF | |
| 活牛 | LE | 月度美式期權 | LE | |
| 瘦肉豬 | HE | 月度美式期權 | HE | |
| NYMEX |
WTI原油 | CL | 週期權 | LO1,LO2,LO3,LO4,LO5 |
| 月度美式期權 | LO | |||
| 週一期權 | ML1、ML2、ML3、ML4、ML5 | |||
| 週二期權 | NL1、NL2、NL3、NL4、NL5 | |||
| 週三期權 | WL1、WL2、WL3、WL4、WL5 | |||
| 週四期權 | XL1、XL2、XL3、XL4、XL5 | |||
| 天然氣 |
NG |
歐式期權 | LNE | |
| 月度美式期權 | ON | |||
| COMEX | 黄金 | GC | 月度美式期權 | OG |
| 週期權 | OG1,OG2,OG3,OG4,OG5 | |||
| 週一期權 | G1M,G2M,G3M,G4M,G5M | |||
| 週二期權 | G1T,G2T,G3T,G4T,G5T | |||
| 週三期權 | G1W,G2W,G3W,G4W,G5W | |||
| 週四期權 | G1R,G2R,G3R,G4R,G5R | |||
| 白銀 | SI | 月度美式期權 | SO | |
| 週期權 | SO1,SO2,SO3,SO4,SO5 | |||
| 銅 | HG | 月度美式期權 | HXE | |
| 週期權 | H1E,H2E,H3E,H4E,H5E | |||
| 週一期權 | H1M、H2M、H3M、H4M、H5M | |||
| 週二期權 | H1T、H2T、H3T、H4T、H5T | |||
| 週三期權 | H1W、H2W、H3W、H4W、H5W | |||
| 週四期權 | H1R、H2R、H3R、H4R、H5R | |||
| CBOT | 道瓊斯指數 | YM | 季度美式期權 | OYM |
| 月度期權 | EYM | |||
| 週期權 | YM1,YM2,YM3,YM4 | |||
| 大豆 | ZS | 月度美式期權 | OZS | |
| 週期權 | ZS1,ZS2,ZS3,ZS4,ZS5 | |||
| 玉米 | ZC | 月度美式期權 | OZC | |
| 週期權 | ZC1,ZC2,ZC3,ZC4,ZC5 | |||
| 週一期權 | 1CA、2CA、3CA、4CA、5CA | |||
| 週二期權 | 1BC、2BC、3BC、4BC、5BC | |||
| 週三期權 | 1CW、2CW、3CW、4CW、5CW | |||
| 週四期權 | 1HC、2HC、3HC、4HC、5HC | |||
| 小麥 | ZW | 月度美式期權 | OZW | |
| 週期權 | ZW1,ZW2,ZW3,ZW4,ZW5 | |||
| 週一期權 | 1WA、2WA、3WA、4WA、5WA | |||
| 週二期權 | 1WB、2WB、3WB、4WB、5WB | |||
| 週三期權 | 1WC、2WC、3WC、4WC、5WC | |||
| 週四期權 | 1WD、2WD、3WD、4WD、5WD | |||
| 豆粕 | ZM | 月度美式期權 | OZM | |
| 週期權 | ZM1,ZM2,ZM3,ZM4,ZM5 | |||
| 週一期權 | 1MA,2MA,3MA,4MA,5MA | |||
| 週二期權 | 1MB,2MB,3MB,4MB,5MB | |||
| 週三期權 | 1MC,2MC,3MC,4MC,5MC | |||
| 週四期權 | 1MD,2MD,3MD,4MD,5MD | |||
| 豆油 | ZL | 月度美式期權 | OZL | |
| 週期權 | ZL1,ZL2,ZL3,ZL4,ZL5 | |||
| 30年美債 | ZB | 季度美式期權 | OZB | |
| 週一期權 | VB1,VB2,VB3,VB4,VB5 | |||
| 週三期權 | WB1,WB2,WB3,WB4,WB5 | |||
| 週五期權 | ZB1,ZB2,ZB3,ZB4,ZB5 | |||
| 10年美債 | ZN | 季度美式期權 | OZN | |
| 週一期權 | VY1,VY2,VY3,VY4,VY5 | |||
| 週三期權 | WY1,WY2,WY3,WY4,WY5 | |||
| 週五期權 | ZN1、ZN2、ZN3、ZN4、ZN5 |
- 没有更多了 -