| 交易所 | 類別 | 名稱 | 代碼 |
| HKFE | 指數期貨/期權 | 恒生指數期貨及期權 | HSI |
| 小型恒生指數期貨及期權 | MHI | ||
| 恒生中國企業指數期貨及期權 | HHI | ||
| 小型恒生中國企業指數期貨及期權 | MCH | ||
| MSCI臺灣(美元)指數期貨 | MTW | ||
| MSCI日本淨總回報指數 | MJU | ||
| MSCI印度淨總回報指數 | MIN | ||
| MSCI中國自由淨總回報指數 | MCN | ||
| MSCI印尼淨總回報指數 | MDN | ||
| MSCI澳洲淨總回報指數 | MAN | ||
| MSCI馬來西亞淨總回報指數 | MMN | ||
| MSCI新興市場亞洲淨總回報指數 | EAN | ||
| MSCI新加坡淨總回報指數 | MSN | ||
| MSCI越南淨總回報指數 | MVN | ||
| MSCI菲律賓淨總回報指數 | MPN | ||
| MSCI新興市場淨總回報(美元)指數期貨 | EMN | ||
| MSCI亞洲除日本淨回報指數 | MXJ | ||
| MSCI中國A50互聯互通(美元)指數期貨 | MCA | ||
| MSCI印度(美元)指數期貨 | MND | ||
| 恒生科技指數期貨 | HTI | ||
| 恆生生物科技指數期貨 | HBI | ||
| 匯率期貨 | 美元兌人民幣(香港)期貨 | CUS | |
| 小型美元兌人民幣(香港)期貨 | MCS | ||
| 歐元兌人民幣(香港)期貨 | CEU | ||
| 日元兌人民幣(香港)期貨 | CJP | ||
| 澳元兌人民幣(香港)期貨 | CAU | ||
| 人民幣(香港)兌美元期貨 | UCN | ||
| 股票期貨 | 騰訊控股 | TCH | |
| 安徽海螺水泥 | ACC | ||
| 滙豐控股 | HKB | ||
| 小米集團 | MIU | ||
| 美團點評 | MET | ||
| 中國移動 | CHT | ||
| CSOP富時中國A50 | CSA | ||
| 香港交易及結算所 | HEX | ||
| 中國平安保險(集團) | PAI | ||
| 中國交通建設股份 | CCC | ||
| 中國海洋石油 | CNC | ||
| 銀河娛樂集團 | GLX | ||
| 中國銀行股份 | BCL | ||
| 華夏滬深300指數ETF | AMC | ||
| 中國石油化工 | CPC | ||
| 融創中國控股 | SUN | ||
| 中國石油天然氣 | PEC | ||
| iShares 安碩富時 A50 | A50 | ||
| 中國人壽保險 | CLI | ||
| 中國工商銀行 | ICB | ||
| 碧桂園 | COG | ||
| 吉利汽車 | GAH | ||
| 招商銀行 | CMB | ||
| 友邦保險 | AIA | ||
| 香港鐵路 | MTR | ||
| 恒生銀行 | HSB | ||
| 金山軟體 | KSO | ||
| 中國中信 | CIT | ||
| 阿裡巴巴 | ALB | ||
| 京東 | JDC | ||
| 網易 | NTE | ||
| 中國鐵塔股份有限公司 | TWR | ||
| 中國聯合網路通信(香港)股份有限公司 | CHU | ||
| 中國建設銀行股份有限公司 | CCB | ||
| 中信銀行股份有限公司 | CTB | ||
| 中國農業銀行股份有限公司 | ABC | ||
| 中國民生銀行股份有限公司 | MSB | ||
| 中國人民財產保險股份有限公司 | PIC | ||
| 長城汽車股份有限公司 | GWM | ||
| 中銀香港(控股)有限公司 | BOC | ||
| 交通銀行股份有限公司 | BCM | ||
| 中信證券股份有限公司 | CTS | ||
| 新華人壽保險股份有限公司 | NCL | ||
| 百威亞太控股有限公司 | BUD | ||
| 金沙中國有限公司 | SAN | ||
| 瑞聲科技控股有限公司 | AAC | ||
| 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | CPI | ||
| 中國恒大集團 | EVG | ||
| 海通證券股份有限公司 | HAI | ||
| 中芯國際積體電路製造有限公司 | SMC | ||
| 阿裡健康資訊技術有限公司 | ALH | ||
| 金蝶國際軟體集團有限公司 | KDS | ||
| 平安健康醫療科技有限公司 | PHT | ||
| 舜宇光學科技(集團)有限公司 | SNO | ||
| 中國鋁業股份有限公司 | ALC | ||
| 東亞銀行有限公司 | BEA | ||
| 中國中煤能源股份有限公司 | CCE | ||
| 中國信達資產管理股份有限公司 | CDA | ||
| 中國廣核電力股份有限公司 | CGN | ||
| 長江和記實業有限公司 | CKH | ||
| 中電控股有限公司 | CLP | ||
| 中國海外發展有限公司 | COL | ||
| 中國神華能源股份有限公司 | CSE | ||
| 中國電信股份有限公司 | CTC | ||
| 廣州汽車集團股份有限公司 | GAC | ||
| 恒生中國企業指數上市基金 | HCF | ||
| 電能實業有限公司 | HEH | ||
| 華能國際電力股份有限公司 | HNP | ||
| 華泰證券股份有限公司 | HTS | ||
| 領展房地產投資信託基金 | LNK | ||
| 新鴻基地產發展有限公司 | SHK | ||
| 太古股份有限公司'A' | SWA | ||
| 盈富基金 | TRF | ||
| 九龍倉集團有限公司 | WHL | ||
| 兗州煤業股份有限公司 | YZC | ||
| 紫金礦業集團股份有限公司 | ZJM | ||
| 藥明生物技術有限公司 | WXB | ||
| 京東健康股份有限公司 | JDH | ||
| 快手科技 | KST | ||
| 百度 | BIU | ||
| 嗶哩嗶哩 | BLI | ||
| 小鵬汽車 | PEN | ||
| 比亞迪電子(國際)有限公司 | BYE | ||
| 比亞迪股份有限公司 | BYD | ||
| 眾安線上財產保險股份有限公司 | ZAO | ||
| 海底撈國際控股有限公司 | HDO | ||
| 農夫山泉股份有限公司 | NFU | ||
| 攜程集團有限公司 | TRP | ||
| 理想汽車 | LAU | ||
| 微博 (9898) | WEB | ||
| 信義光能控股有限公司 | SHL | ||
| 李寧有限公司 | LNI | ||
| 信義玻璃控股有限公司 | GHL | ||
| 江西贛鋒鋰業股份有限公司 | GLI | ||
| 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | MOL | ||
| 中遠海運控股股份有限公司 | COS | ||
| 香港中華煤氣有限公司 | HKG |
- 没有更多了 -