交易所 | 類別 | 5月30日 | 6月3日 |
香港交易所 (HKEX) | MSCI系列 | 開市 | 開市 |
其他 | 開市 | 休市 | |
芝加哥期貨交易所 (CBOT) | 農產品 | 本港時間 當日:僅支持pre-open時段 次日:08:00開市 | 開市 |
小型農產品 | 本港時間 當日:僅支持pre-open時段 次日:08:00開市 | 開市 | |
利率、債券 | 本港時間 次日01:00休市 | 開市 | |
芝加哥商業交易所 (CME) | 外匯 | 開市 | 開市 |
指數 | 本港時間 次日01:00休市 | 開市 | |
生豬、活牛 | 休市 | 開市 | |
加密貨幣 | 開市 | 開市 | |
紐約金屬交易所 (COMEX) | 金屬 | 本港時間 次日02:30休市 | 開市 |
紐約商品交易所 (NYMEX) | 金屬 | 本港時間 次日02:30休市 | 開市 |
能源 | 本港時間 次日02:30休市 | 開市 | |
芝加哥期權交易所 (CBOE) | 全部 | 本港時間 23:30休市 | 開市 |
大阪證券交易所 (OSE) | 全部 | 開市 | 開市 |
新加坡交易所 (SGX) | SICOM TSR20橡膠期貨 | 開市 | 開市 |
鐵礦石指數期貨 | 開市 | 開市 | |
印度Nifty指數 | 開市 | 開市 | |
富時中國A50指數 | 開市 | 開市 | |
H50指數期貨 | 開市 | 開市 | |
SG日經指數期貨 | 開市 | 開市 | |
SG人民幣期貨 | 開市 | 開市 |
*以上時間僅作為參考,具體請以交易所安排為準。