富途證券新股申購支持兩種方式:
1.1 普通申購(包括現金申購、富途融資申購)
1.2 銀行融資申購
申購方式 | 申購費用 | 費用 | 收費方 |
普通申購(包括現金申購、富途融資申購) | 申購手續費 | 50港幣/筆 | 富途證券 |
富途融資利息(若使用) | 富途融資年化利率同港股融資融券帳戶年化利率一致(當前為年化6.8%) 詳情查看融資申購利息說明。無論是否中簽,均需繳納融資利息。 | 富途證券 | |
銀行融資申購 | 申購手續費 | 100港幣/筆(代銀行收取) | 銀行 |
銀行融資利息 | 銀行融資年化利率最低至1.6%(每檔股票可能存在不同,請以實際申購頁面顯示為准) 詳情查看融資申購利息說明,無論是否中簽,均需繳納融資利息。 | 銀行 | |
普通申購/銀行融資申購 | 證監會交易征費 | 1.0085%*中簽金額 | 香港證監會、財務滙報局、交易所、經紀公司 |
財匯局交易征費 | |||
交易費 | |||
經紀傭金(僅中簽收取) |
注:
1. 使用富途融資產生的利息隨融資帳戶月結,利率同港股融資利率(年化6.8%),按日計息,不計入新股申購費用之中;最終實際利息費用,請以結單為準。
2. 本平台上,證監會交易征費簡稱為證監會征費,財務匯報局交易征費簡稱為財匯局征費
3. 財務匯報局交易征費自2022年1月1日起生效
類型 | 費用 | 收費方 |
傭金 | 0.03%*交易金額,每筆訂單最低3港元 | 富途證券 |
平台使用費 | 每筆訂單15港元 | 富途證券 |
交收費 | 0.002%*交易金額,每次成交最低2港元,每次成交最高100港元 | 香港結算所 |
交易印花稅 | 0.13%*交易金額,每次成交不足1港元按1港元計費 | 香港政府 |
交易費 | 0.00565%*交易金額,每次成交最低0.01港元 | 香港交易所 |
證監會交易征費 | 0.0027%*交易金額,每次成交最低0.01港元 | 香港證監會 |
交易系統使用費 | 每次成交0.5港元(自2023年1月1日起取消) | 香港交易所 |
財務匯報局交易征費 | 0.00015%*交易金額 | 香港財務匯報局 |
注:
1. 暗盤交易收費與普通港股交易的收費套餐及佣金狀態無關,即需按照以上暗盤交易收費標準正常收取。
2. 每筆訂單分成多次成交,只按訂單收取一次費用。
3. 撤單前有效訂單按交易日結算交易費用,同一交易日的成交,視為一筆訂單,不同交易日的成交,視為不同訂單進行計費。
4. 本平台上,證監會交易征費簡稱為證監會征費,財務匯報局交易征費簡稱為財匯局征費
5. 財務匯報局交易征費自2022年1月1日起生效