韓股的最小報價變動單位(Tick Size)根據股票價格區間而定:
| 股價區間(KRW) | 最小變動單位(KRW) |
| < 2,000 | 1 |
| 2,000 - 5,000 | 5 |
| 5,000 - 20,000 | 10 |
| 20,000 - 50,000 | 50 |
| 50,000 - 200,000 | 100 |
| 200,000 - 500,000 | 500 |
| ≥ 500,000 | 1,000 |
示例:若三星電子(005930)股價約 72,000 KRW,最小變動單位為 100 KRW。即可報價 72,000 / 72,100 / 72,200…