韩股的最小报价变动单位(Tick size)根据股票价格区间而定:
| 股价区间(KRW) | 最小变动单位(KRW) |
| < 2,000 | 1 |
| 2,000 - 5,000 | 5 |
| 5,000 - 20,000 | 10 |
| 20,000 - 50,000 | 50 |
| 50,000 - 200,000 | 100 |
| 200,000 - 500,000 | 500 |
| ≥ 500,000 | 1,000 |
示例:若三星电子(005930)股价约 72,000 KRW,最小变动单位为 100 KRW。即可报价 72,000 / 72,100 / 72,200…