富途证券对各个交易对实行以下交易订单限制
| 加密货币交易对 | 最小下单数量 | 最大下单数量 | 最小下单金额 | 最大下单金额 |
| BTC/USD | 0.00001 BTC | 16 BTC | 10 USD | 400,000 USD |
| BTC/HKD | 0.00001 BTC | 8 BTC | 80 HKD | 1,600,000 HKD |
| ETH/USD | 0.0001 ETH | 244 ETH | 10 USD | 400,000 USD |
| ETH/HKD | 0.0001 ETH | 122 ETH | 80 HKD | 1,600,000 HKD |
| AVAX/USD | 0.01 AVAX | 2,200 AVAX | 10 USD | 40,000 USD |
| LINK/USD | 0.01 LINK | 3,000 LINK | 10 USD | 40,000 USD |
| SOL/USD | 0.05 SOL | 480 SOL | 10 USD | 60,000 USD |
| 加密货币交易对 | 最小下单数量 | 最大下单数量 | 最小下单金额 | 最大下单金额 |
| USDT/USD | 10 USDT | 400,000 USDT | 10 USD | 400,000 USD |
| USDT/HKD | 10 USDT | 200,000 USDT | 80 HKD | 1,600,000 HKD |
| AAVE/USD | 0.1 AAVE | 120 AAVE | 10 USD | 10,000 USD |
| APT/USD | 1.5 APT | 9,000 APT | 10 USD | 60,000 USD |
| APT/HKD | 1.5 APT | 4,600 APT | 80 HKD | 240,000 HKD |
| ARB/USD | 18 ARB | 18,000 ARB | 10 USD | 10,000 USD |
| DOGE/USD | 60 DOGE | 96,000 DOGE | 10 USD | 16,000 USD |
| IMX/USD | 8 IMX | 7,600 IMX | 10 USD | 10,000 USD |
| IOTX/USD | 200 IOTX | 200,000 IOTX | 10 USD | 10,000 USD |
| KAIA/USD | 70 KAIA | 70,000 KAIA | 10 USD | 10,000 USD |
| LTC/USD | 0.1 LTC | 180 LTC | 10 USD | 16,000 USD |
| OP/USD | 7 OP | 7,200 OP | 10 USD | 10,000 USD |
| POL/USD | 19 POL | 92,000 POL | 10 USD | 20,000 USD |
| TON/USD | 2 TON | 12,000 TON | 10 USD | 60,000 USD |
| UNI/USD | 2 UNI | 5,000 UNI | 10 USD | 20,000 USD |
| XRP/USD | 4 XRP | 26,000 XRP | 10 USD | 60,000 USD |
交易订单价格偏离限制是指若用户买单价格超过最新市场价格的120%,则无法成功下单;同理,若用户卖单价格低于最新市场价格的80%,同样无法成功下单。
例如,假设BTC/USD交易对的最新市场价格为70,000USD,用户下限价单买入一个91,000USD的BTC,此时该限价单的挂单价格是当前市场最新价格的130%,超过120%价格限制,所以该订单不予挂单成功。
- 没有更多了 -