平台使用费:0.08%*交易金额
阶梯收费
| 当月累计交易量(USD) | 交易币种 | |
| USDT、BNB | 其他币种 | |
| < $500,000 | 0.16%*交易金额 | 0.08%*交易金额 |
| ≥ $500,000 且 < $8,000,000 | 0.08%*交易金额 | 0.04%*交易金额 |
| ≥$8,000,000 | 0 | 0 |
注:
1. 该收费标准自2026年7月15日起执行。
2. 阶梯收费根据自然月交易量计算,累计交易量每月1日00:00(UTC+8)清零重新计算。
3. 港元交易订单将按成交时 HKD/USD 实时汇率折算为美元,以计算您当月的累计交易量和适用费率阶梯。
4. 如一笔订单分多次成交,费用将按上述标准收取并将分次展示。
5. 免收托管费等其他费用,直至另行通知。
* 2026年7月15日-2026年8月31日期间,如交易量达标,优惠费率将在达标次日更新。2026年9月1日起,优惠费率将随着交易量达标实时生效。
| 币种 | 网络 | 充币费用 | 提币费用 | 退币费用 | 收费方 |
| BTC | Bitcoin | 免收(直至另行通知) | 0.00003 BTC | 0.00006 BTC | 上游交易所 |
| ETH | Ethereum | 免收(直至另行通知) | 0.0002 ETH | 0.0004 ETH | |
| SOL | Solana | 免收(直至另行通知) | 0.0001 SOL | 0.0002 SOL | |
| USDT | Ethereum | 免收(直至另行通知) | 1 USDT | 2 USDT |

- 没有更多了 -