Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
比特币ETF-Franklin
EZBC
5
比特币ETF-Bitwise
BITB
类型 | 费用 | 收费方 |
佣金 | 免收(直至另行通知) | 富途证券 |
类型 | 费用 | 收费方 |
平台使用费 | 0.08%*交易金额,每笔订单最低1.99美元或15港元 | 富途证券 |
註:
1. 免收佣金及其他费用(托管费等),直至另行通知。
2. 如一笔订单分多次成交,平台使用费将依上述标准收取并将分次展示。如需查看示例可前往App“我的收费”。
1.3 充提币与退币费用
币种 | 网络 | 充币费用 | 提币费用 | 退币费用 | 收费方 |
BTC | Bitcoin | 免收(直至另行通知) | 0.0001 BTC | 0.0002 BTC | 上游交易所 |
ETH | Ethereum | 免收(直至另行通知) | 0.0009 ETH | 0.0018 ETH | |
USDT | Ethereum | 免收(直至另行通知) | 3 USDT | 6 USDT |
- 没有更多了 -