The minimum price increment (tick size) varies based on the stock's price:
| Stock Price (KRW) | Tick Size (KRW) |
| < 2,000 | 1 |
| 2,000 - 5,000 | 5 |
| 5,000 - 20,000 | 10 |
| 20,000 - 50,000 | 50 |
| 50,000 - 200,000 | 100 |
| 200,000 - 500,000 | 500 |
| ≥ 500,000 | 1,000 |
Example: Samsung Electronics (005930) trades around 72,000 KRW. Its tick size is 100 KRW, so you can place orders at 72,000, 72,100, 72,200, etc.