海天味業
03288
泡泡瑪特
09992
三花智控
02050
4
美團-W
03690
5
騰訊控股
00700
類型 | 費用 | 收費方 |
佣金 | 免收(直至另行通知) | 富途證券 |
類型 | 費用 | 收費方 |
平台使用費 | 0.08%*交易金額,每筆訂單最低1.99美元或15港元 | 富途證券 |
註:
1. 免收佣金及其他費用(託管費等),直至另行通知。
2. 如一筆訂單分多次成交,平台使用費將依上述標準收取並將分次展示。如需查看示例可前往App“我的收費”。
1.3 充提幣與退幣費用
幣種 | 網絡 | 充幣費用 | 提幣費用 | 退幣費用 | 收費方 |
BTC | Bitcoin | 免收(直至另行通知) | 0.0001 BTC | 0.0002 BTC | 上游交易所 |
ETH | Ethereum | 免收(直至另行通知) | 0.0009 ETH | 0.0018 ETH | |
USDT | Ethereum | 免收(直至另行通知) | 3 USDT | 6 USDT |
- 没有更多了 -