Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
阿里健康
00241
5
騰訊控股
00700
| 類型 | 費用 | 收費方 |
| 佣金 | 免收(直至另行通知) | 富途證券 |
| 類型 | 費用 | 收費方 |
| 平台使用費 | 0.08%*交易金額,每筆訂單最低1.99美元或15港元 | 富途證券 |
註:
1. 免收佣金及其他費用(託管費等),直至另行通知。
2. 如一筆訂單分多次成交,平台使用費將依上述標準收取並將分次展示。如需查看示例可前往App“我的收費”。
| 幣種 | 網絡 | 充幣費用 | 提幣費用 | 退幣費用 | 收費方 |
| BTC | Bitcoin | 免收(直至另行通知) | 0.00003 BTC | 0.00006 BTC | 上游交易所 |
| ETH | Ethereum | 免收(直至另行通知) | 0.0003 ETH | 0.0006 ETH | |
| SOL | Solana | 免收(直至另行通知) | 0.0001 SOL | 0.0002 SOL | |
| USDT | Ethereum | 免收(直至另行通知) | 3 USDT | 6 USDT |
- 没有更多了 -